根据《佛山市教育局关于举办 2019年佛山市中小学实验教学说课活动的补充通知》(佛教电〔2019〕14 号)精神,我局于2018年6月3日在佛山市南海区九江镇初级中学举办了全市中小学实验教学说课活动。现将专家评委组评审结果予以公示,公示时间为6月6日至6月12日。公示期间,如有意见请通过书面信函(以邮戳为准)或者电子邮件方式反馈至我局电化教育站。联 系人:李雄武 , 联 系 电 话 : 0757-83205033 , 邮 箱 : fsdjz@163.com 。
附件:2019年佛山市中小学实验教学说课活动评审结果
佛山市教育局
2019年6月6日
2019年佛山市中小学实验教学说课活动评审结果
一、 高中物理(8 人)
二、 初中物理(7 人)
工作单位 | 姓名 | 说课题目 | 奖项 |
佛ft市顺德区周君令初级中学 | 张芷琪 | 家庭电路中电流过大的原因 | 一等奖 |
佛ft市三水区金本中学 | 梁健辉 | 浮力 | 一等奖 |
佛ft市高明区沧江中学 | 陆锦豪 | 声音的特性 | 二等奖 |
佛ft市禅城区澜石中学 | 李冠珍 | 探究滑动摩擦力的影响因素 | 二等奖 |
佛ft市南海区里水镇和顺第二初 级中学 |
卢韵图 | 探究凸透镜成像规律 | 三等奖 |
佛ft市第十一中学 | 何洁慧 | 比较不同物质吸热的情况 | 三等奖 |
佛ft市顺德区第一中学外国语学 校 |
李菊红 | 探究杠杆的平衡条件 | 三等奖 |
三、 高中化学(5 人)
工作单位 | 姓名 | 说课题目 | 奖项 |
佛ft市高明区第一中学 | 韩伟 | 铝与氢氧化钠溶液的反应 | 一等奖 |
佛ft市顺德区乐从中学 | 马恒春 | 氮氧化物的性质 | 二等奖 |
佛ft市三水区三水中学 | 罗海桐 | 发展中的化学电源 | 二等奖 |
佛ft市南海区桂城中学 | 袁春仪 | 基于氢燃料电池分析构建原 电池模型 |
三等奖 |
佛ft市实验中学 | 关小华 | SO2 的制备和性质实验 | 三等奖 |
四、 初中化学(7 人)
工作单位 | 姓名 | 说课题目 | 奖项 |
佛ft市三水区西南中学 | 田元元 | 分子和原子 | 一等奖 |
佛ft市顺德区容桂外国语学校 | 郑俊香 | 燃烧和灭火(第一课时) | 一等奖 |
佛ft市高明区沧江中学 | 罗彩凤 | 二氧化碳的制取研究 | 二等奖 |
佛ft市顺德区龙江丰华初级中学 | 吴贵樱 | 酸和碱的中和反应 | 二等奖 |
佛ft市顺德区龙江龙ft初级中学 | 沈艺年 | 金属的化学性质 | 三等奖 |
佛ft市第十四中学 | 陈颖敏 | 气体制取的探究 | 三等奖 |
佛ft市禅城区澜石中学 | 徐紫清 | 实验室制备 CO2 装置 | 三等奖 |
五、 高中生物(4 人)
工作单位 | 姓名 | 说课题目 | 奖项 |
佛ft市顺德区李兆基中学 | 陆姿霖 | 比较不同条件下过氧化氢的 分解实验 |
一等奖 |
佛ft市第三中学 | 吕伟英 | 胡萝卜素的提取 | 二等奖 |
佛ft市三水区三水中学 | 冼海玲 | DNA 粗提取与鉴定实验 | 三等奖 |
佛ft市南海第一中学 | 王平 | 分解纤维素的微生物的分离 | 三等奖 |
六、 初中生物(4 人)
工作单位 | 姓名 | 说课题目 | 奖项 |
佛ft市三水中学附属初中 | 蓝秀清 | 探究绿色植物的光合作用 | 一等奖 |
佛ft市顺德区伦教翁祐中学 | 赖进铭 | 绿色植物的呼吸作用 | 二等奖 |
佛ft市禅城区东方村尾学校 | 叶志华 | 模拟膈肌的运动 | 三等奖 |
佛ft市南海区大沥镇初级中学 | 谢永红 | 非生物因素对某种动物的影 响 |
三等奖 |
七、 小学科学(10 人)
工作单位 | 姓名 | 说课题目 | 奖项 |
佛ft市南海区里水镇金溪小学 | 朱胤安 | 探索尺子的音高变化 | 一等奖 |
顺德龙江实验学校 | 刘 琼 | 让纸张更结实 | 一等奖 |
佛ft市顺德一中附小新德业学校 | 黎钲潮 | 设计与制作:增氧装置 | 一等奖 |
佛ft市顺德区桂畔小学 | 黄熠奇 | 空气的热胀冷缩 | 二等奖 |
佛ft市南海区南海实验小学 | 盘舒婷 | 热传递 | 二等奖 |
佛ft市南海区丹灶镇联安小学 | 张惠仪 | 岩石会改变模样吗 | 二等奖 |
高明区沧江中学附属小学 | 邓秀文 | 空气的热胀冷缩 | 三等奖 |
广东外语外贸大学附设佛ft外国 语学校 |
李登辉 | 热是怎样传递的 | 三等奖 |
佛ft市禅城区南庄镇中心小学 | 陈宇琼 | 磁铁什么地方的磁力大 | 三等奖 |
广东外语外贸大学附设佛ft外国 语学校 |
谭丽珊 | 测量水的温度 | 三等奖 |
八、 其他学科(9 人)
工作单位 | 姓名 | 说课题目 | 奖项 |
佛ft市南海区九江镇初级中学 | 李伟伟 | 传统木工——组子 | 一等奖 |
佛ft市三水区西南街道第四小学 | 黎敏华 | 剪团花,巧装饰 | 一等奖 |
佛ft市南海区狮ft石门高级中学 | 李强 | 创客STEM 课程——火灾报警 装置 |
一等奖 |
佛ft市顺德区罗定邦中学 | 何妹才 | 《液体表面张力》研究性学习 | 二等奖 |
佛ft市高明区沧江中学 | 吴彩红 | 中国风桥梁模型制作与展示 | 二等奖 |
佛ft市高明区沧江中学 | 何宇申 | 色彩斑斓的 RGB 灯 | 二等奖 |
佛ft市顺德区勒流育贤实验学校 | 冯丽娟 | 用紫干蓝做指示剂检测餐饮 业周边河涌水质的酸碱性 |
三等奖 |
佛ft市南海区里水镇绿欣小学 | 罗明通 | 制作叶脉书签 | 三等奖 |
佛ft市三水区实验中学 | 黄孙益 | 实中 20 年芳华 | 三等奖 |
本文标签:广东教师资格考试 佛山 佛山市教育局关于2019年佛山市中小学实验教学说课活动评审结果的公示
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。