各区教育局,局属各学校,各有关单位:
根据《广州市教育局关于开展第六批青少年科技教育骨干教师培养对象选拔培训工作的通知》(穗教科〔2018〕97号),经各单位推荐上报、资格审查和专家评审,拟确定李洁瑛等60名教师为第六批青少年科技教育骨干教师培养对象,现予以公示(具体名单见附件),公示期自即日起5个工作日。
对上述教师确定为第六批青少年科技教育骨干教师培养对象如有异议,请以电话、电子邮件或书面向我局科研处反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实,不报或不签真实姓名、不提供具体事实材料的,均不予受理。
受理部门:广州市教育局科研处
联系人:邱国俊,联系电话:020-22083723
传真:020-22083630,电子邮箱:qiugj@gz.gov.cn
联系地址:广州市西湖路83号
邮政编码:510030
广州市教育局
2019年3月8日
(联系人:邱国俊,联系电话:22083723)
附件:
第六批青少年科技教育骨干教师培养对象拟立项名单 | ||
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 李洁瑛 | 广州市启明学校 |
2 | 朱术超 | 中山大学附属中学 |
3 | 张汉荣 | 广州市美术中学 |
4 | 洪磊 | 广州大学附属中学 |
5 | 叶金辉 | 广州市启聪学校 |
6 | 何树刚 | 广州市华侨外国语学校 |
7 | 肖献华 | 越秀区东风东路小学 |
8 | 杨雪梅 | 广东实验中学越秀学校 |
9 | 叶荡 | 越秀区东风东路小学 |
10 | 彭蘅 | 越秀区云山小学 |
11 | 廖伟国 | 海珠区新港路小学 |
12 | 周婉仪 | 海珠区金碧第一小学 |
13 | 汤燕芬 | 广州市晓园中学 |
14 | 黎堂 | 荔湾区三元坊小学 |
15 | 汤敬添 | 荔湾区西华路小学 |
16 | 吴华 | 天河区昌乐小学 |
17 | 肖红莲 | 天河区天府路小学 |
18 | 徐淑霞 | 广州市第75中学 |
19 | 袁慧结 | 天河区员村小学 |
20 | 陈科璟 | 天河区四海小学 |
21 | 李永钊 | 广州市东圃中学 |
22 | 李毅 | 广东实验中学附属天河学校 |
23 | 赖玲玲 | 白云区培英实验小学 |
24 | 郑旖 | 广州市第二外国语学校 |
25 | 吴俊煌 | 白云区加禾小学 |
26 | 肖剑波 | 白云区太和第二小学 |
27 | 阳靖 | 广州市培英中学 |
28 | 魏煜 | 白云区同和中学 |
29 | 吴正晖 | 广州市培英中学 |
30 | 吕小珍 | 黄埔区东区中学 |
31 | 余世娟 | 广州市第86中学 |
32 | 董琳雪 | 广州市第86中学 |
33 | 聂源 | 广州市玉岩中学 |
34 | 刘伟智 | 黄埔区荔园小学 |
35 | 冯伟文 | 番禺区市桥南阳里小学 |
36 | 吴泳斯 | 广东仲元中学 |
37 | 李强 | 番禺区星海少年宫 |
38 | 梁永根 | 番禺区市桥德兴小学 |
39 | 梁鸿彬 | 番禺区市桥西丽小学 |
40 | 陈润胜 | 番禺区沙湾镇象达中学 |
41 | 何志雄 | 番禺区洛溪新城中学 |
42 | 梁健辉 | 番禺区红郡小学 |
43 | 香碧颜 | 番禺区石基第四中学 |
44 | 黄海燕 | 花都区风神实验小学 |
45 | 邓华源 | 花都区花城街杨屋第一小学 |
46 | 李思根 | 花都区赤坭镇赤坭圩小学 |
47 | 周静文 | 花都区狮岭镇军田小学 |
48 | 陈玲玲 | 南沙东涌中学 |
49 | 李小丰 | 南沙大岗中学 |
50 | 陈泽强 | 南沙区南沙小学 |
51 | 黎彩娥 | 从化区温泉镇第一中心小学 |
52 | 林志增 | 从化区第六中学 |
53 | 徐炳根 | 从化区河东中学 |
54 | 张勇 | 增城区高级中学 |
55 | 陈宗兰 | 增城区增城中学 |
56 | 叶秋霞 | 增城区第一中学 |
57 | 王远移 | 增城区中心镇五联小学 |
58 | 饶燕 | 增城区第一中学 |
59 | 欧祖常 | 增城区职业技术学校 |
60 | 李文明 | 增城区永和中学 |
本文标签:广东教师资格考试 广州 广州市教育局关于公示第六批青少年科技教育骨干教师培养对象名单的通知
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。