目前,NTCE开考5个学段,即幼儿园、小学、初中、高中和中职(包括文化课、专业课、实习指导课3类)。各学段设置科目如下表:
序号 | 科目名称 | 科目代码 | 备注 |
(一) | 幼儿园 | ||
1 | 综合素质(幼儿园) | 101 | |
2 | 保教知识与能力 | 102 | |
(二) | 小学 | ||
1 | 综合素质(小学) | 201 | |
2 | 教育教学知识与能力 | 202 | |
(三) | 初中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 教育知识与能力(中学) | 302 | 初中、高中相同 |
3 | 语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 | |
4 | 数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 | |
5 | 英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 | |
6 | 物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 | |
7 | 化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 | |
8 | 生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 | |
9 | 思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 309 | |
10 | 历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 | |
11 | 地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 | |
12 | 音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 | |
13 | 体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 | |
14 | 美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 | |
15 | 信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 | |
16 | 历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 | |
17 | 科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 | |
(四) | 高中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 教育知识与能力(中学) | 302 | 初中、高中相同 |
3 | 语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 | |
4 | 数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 | |
5 | 英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 | |
6 | 物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 | |
7 | 化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 | |
8 | 生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 | |
9 | 思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 | |
10 | 历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 | |
11 | 地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 | |
12 | 音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 | |
13 | 体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 | |
14 | 美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414 | |
15 | 信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415 | |
16 | 通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418 |
阅读推荐:
本文标签:广东教师资格考试 全国动态 甘肃省教师资格证考试科目及考试时间安排
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。
上一篇:甘肃省教师资格证报考条件
下一篇:甘肃省教师资格证报名时间