清远市2018年学前教育“民办公助”专项资金申请情况一览表 | |||||||||
县(市、区) | 序号 | 幼儿园名称 | 批办班数 | 批办人数 | 实际班数 | 实际人数 | 补助参考人数 | 补助金额(万元) | 市级财政补助(万元) |
清城区 | 1 | 清远市小市育童幼儿园 | 15 | 450 | 15 | 525 | 525 | 21 | 6.3 |
清城区 | 2 | 清城区金色摇篮幼儿园 | 10 | 300 | 5 | 181 | 181 | 7.24 | 2.172 |
清城区 | 3 | 清城区松岗幼儿园 | 10 | 300 | 10 | 350 | 350 | 14 | 4.2 |
清城区 | 4 | 清城区学宫幼儿园 | 17 | 510 | 11 | 390 | 390 | 15.6 | 4.68 |
清城区 | 5 | 清城区城南幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 210 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 6 | 清远市育才幼儿园 | 19 | 570 | 19 | 665 | 665 | 26.6 | 7.98 |
清城区 | 7 | 清远市育童蒙氏希望之星幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 315 | 315 | 12.6 | 3.78 |
清城区 | 8 | 清城区小哈佛幼儿园 | 10 | 300 | 6 | 220 | 220 | 8.8 | 2.64 |
清城区 | 9 | 清城区幸福科教幼儿园 | 7 | 210 | 7 | 245 | 245 | 9.8 | 2.94 |
清城区 | 10 | 清城区凤城幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 210 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 11 | 清城区金阳光幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 210 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 12 | 清城区古城幼儿园 | 8 | 240 | 8 | 280 | 280 | 11.2 | 3.36 |
清城区 | 13 | 清城区田心幼儿园 | 9 | 270 | 6 | 210 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 14 | 清城区松涛幼儿园 | 9 | 270 | 5 | 128 | 128 | 5.12 | 1.536 |
清城区 | 15 | 清城区聚豪幼儿园 | 9 | 270 | 8 | 262 | 262 | 10.48 | 3.144 |
清城区 | 16 | 清城区天天幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 295 | 295 | 11.8 | 3.54 |
清城区 | 17 | 清城区威龙幼儿园 | 10 | 300 | 7 | 190 | 190 | 7.6 | 2.28 |
清城区 | 18 | 清城区乐华幼儿园 | 3 | 90 | 3 | 86 | 86 | 3.44 | 1.032 |
清城区 | 19 | 清城区朝阳幼儿园 | 9 | 270 | 5 | 160 | 160 | 6.4 | 1.92 |
清城区 | 20 | 清城区沙田中心幼儿园 | 5 | 150 | 5 | 175 | 175 | 7 | 2.1 |
清城区 | 21 | 清远市桥北幼儿园 | 7 | 210 | 7 | 245 | 245 | 9.8 | 2.94 |
清城区 | 22 | 清城区名都实验幼儿园 | 10 | 300 | 10 | 350 | 350 | 14 | 4.2 |
清城区 | 23 | 清城区小天才幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 315 | 315 | 12.6 | 3.78 |
清城区 | 24 | 清城区埗塘幼儿园 | 8 | 240 | 6 | 201 | 201 | 8.04 | 2.412 |
清城区 | 25 | 清城区健成幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 315 | 315 | 12.6 | 3.78 |
清城区 | 26 | 清城区锦绣幼儿园 | 5 | 150 | 5 | 171 | 171 | 6.84 | 2.052 |
清城区 | 27 | 清城区恒丰幼儿园 | 4 | 120 | 4 | 106 | 106 | 4.24 | 1.272 |
清城区 | 28 | 清城区新围幼儿园 | 5 | 150 | 5 | 154 | 154 | 6.16 | 1.848 |
清城区 | 29 | 清城区三角幼儿园 | 3 | 90 | 3 | 105 | 105 | 4.2 | 1.26 |
清城区 | 30 | 清城区英苗幼儿园 | 5 | 150 | 5 | 175 | 175 | 7 | 2.1 |
清城区 | 31 | 清城区新星幼儿园 | 4 | 120 | 4 | 100 | 100 | 4 | 1.2 |
清城区 | 32 | 清城区康和幼儿园 | 4 | 120 | 3 | 105 | 105 | 4.2 | 1.26 |
清城区 | 33 | 清城区天之骄幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 210 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 34 | 清城区红帽子幼儿园 | 5 | 150 | 5 | 175 | 175 | 7 | 2.1 |
清城区 | 35 | 清城区伍佰城幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 315 | 315 | 12.6 | 3.78 |
清城区 | 36 | 清城区新城幼儿园 | 5 | 150 | 5 | 151 | 151 | 6.04 | 1.812 |
清城区 | 37 | 清城区小天鹅幼儿园 | 7 | 210 | 7 | 154 | 154 | 6.16 | 1.848 |
清城区 | 38 | 清城区朱围街幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 210 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 39 | 清城区艺心幼儿园 | 8 | 240 | 6 | 202 | 202 | 8.08 | 2.424 |
清城区 | 40 | 清城区桥北实验幼儿园 | 13 | 390 | 8 | 274 | 274 | 10.96 | 3.288 |
清城区 | 41 | 清城区东城街东城幼儿园 | 4 | 120 | 4 | 140 | 140 | 5.6 | 1.68 |
清城区 | 42 | 清城区东城街新桥幼儿园 | 3 | 90 | 3 | 108 | 105 | 4.2 | 1.26 |
清城区 | 43 | 清城区东城街幸福新桥幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 210 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 44 | 清城区东城街长埔幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 180 | 180 | 7.2 | 2.16 |
清城区 | 45 | 清城区东城街宝宝幼儿园 | 13 | 390 | 13 | 470 | 455 | 18.2 | 5.46 |
清城区 | 46 | 清城区东城街新村幼儿园 | 11 | 330 | 9 | 303 | 303 | 12.12 | 3.636 |
清城区 | 47 | 清城区东城街欢乐幼儿园 | 12 | 360 | 9 | 315 | 315 | 12.6 | 3.78 |
清城区 | 48 | 清城区东城街沙寮幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 165 | 165 | 6.6 | 1.98 |
清城区 | 49 | 清城区东城街明思幼儿园 | 9 | 270 | 6 | 186 | 186 | 7.44 | 2.232 |
清城区 | 50 | 清城区东城街太阳圆幼儿园 | 17 | 510 | 17 | 610 | 595 | 23.8 | 7.14 |
清城区 | 51 | 清城区东城街聚福幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 315 | 315 | 12.6 | 3.78 |
清城区 | 52 | 清城区东城街澜水幼儿园 | 4 | 120 | 4 | 140 | 140 | 5.6 | 1.68 |
清城区 | 53 | 清城区东城街希望星幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 180 | 180 | 7.2 | 2.16 |
清城区 | 54 | 清城区东城街康怡幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 270 | 270 | 10.8 | 3.24 |
清城区 | 55 | 清城区东城街爱丽幼儿园 | 11 | 330 | 11 | 370 | 370 | 14.8 | 4.44 |
清城区 | 56 | 清城区东城街育苗幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 180 | 180 | 7.2 | 2.16 |
清城区 | 57 | 清城区东城街金禾田幼儿园 | 12 | 360 | 12 | 396 | 396 | 15.84 | 4.752 |
清城区 | 58 | 清城区东城街华正幼儿园 | 11 | 330 | 11 | 330 | 330 | 13.2 | 3.96 |
清城区 | 59 | 清城区洲心街新世纪幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 295 | 295 | 11.8 | 3.54 |
清城区 | 60 | 清城区洲心街小太阳幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 308 | 308 | 12.32 | 3.696 |
清城区 | 61 | 清城区东城街启稚幼儿园 | 7 | 210 | 7 | 210 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 62 | 清城区洲心街乐童幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 315 | 315 | 12.6 | 3.78 |
清城区 | 63 | 清城区洲心街优阅幼儿园 | 5 | 150 | 5 | 165 | 165 | 6.6 | 1.98 |
清城区 | 64 | 清城区洲心街绿贝儿幼儿园 | 4 | 120 | 4 | 129 | 129 | 5.16 | 1.548 |
清城区 | 65 | 清城区横荷街打古幼儿园 | 12 | 360 | 12 | 440 | 420 | 16.8 | 5.04 |
清城区 | 66 | 清城区横荷街金荷幼儿园 | 10 | 300 | 10 | 330 | 330 | 13.2 | 3.96 |
清城区 | 67 | 清城区横荷街小太阳幼儿园 | 8 | 240 | 8 | 280 | 280 | 11.2 | 3.36 |
清城区 | 68 | 清城区横荷街实验幼儿园 | 7 | 210 | 4 | 140 | 140 | 5.6 | 1.68 |
清城区 | 69 | 清城区横荷街康乐幼儿园 | 3 | 90 | 3 | 90 | 90 | 3.6 | 1.08 |
清城区 | 70 | 清城区横荷街家乐幼儿园 | 5 | 150 | 5 | 150 | 150 | 6 | 1.8 |
清城区 | 71 | 清城区横荷街岗头启明幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 200 | 200 | 8 | 2.4 |
清城区 | 72 | 清城区横荷街东方实验幼儿园 | 9 | 270 | 9 | 270 | 270 | 10.8 | 3.24 |
清城区 | 73 | 清城区横荷街多姿彩幼儿园 | 8 | 240 | 8 | 234 | 234 | 9.36 | 2.808 |
清城区 | 74 | 清城区横荷街明智幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 210 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 75 | 清城区横荷街金宝贝幼儿园 | 4 | 120 | 4 | 140 | 140 | 5.6 | 1.68 |
清城区 | 76 | 清城区横荷街百加六一幼儿园 | 7 | 210 | 7 | 238 | 238 | 9.52 | 2.856 |
清城区 | 77 | 清城区源潭镇博雅喜洋洋幼儿园 | 12 | 360 | 12 | 455 | 420 | 16.8 | 5.04 |
清城区 | 78 | 清城区源潭镇新康乐幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 220 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 79 | 清城区源潭镇永乐幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 220 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 80 | 清城区源潭镇城东幼儿园 | 5 | 150 | 5 | 175 | 175 | 7 | 2.1 |
清城区 | 81 | 清城区源潭镇小太阳幼儿园 | 14 | 420 | 14 | 515 | 490 | 19.6 | 5.88 |
清城区 | 82 | 清城区源潭镇高桥童艺幼儿园 | 6 | 180 | 6 | 223 | 210 | 8.4 | 2.52 |
清城区 | 83 | 清城区源潭镇高桥启蒙幼儿园 | 5 | 150 | 5 | 181 | 175 | 7 | 2.1 |
清城区 | 84 | 清城区源潭镇小天使幼儿园 | 3 | 90 | 3 | 105 | 105 | 4.2 | 1.26 |
清城区 | 85 | 清城区源潭镇青龙幼儿园 | 6 | 180
本文标签:广东教师资格考试 清远 清远市2018年学前教育“民办公助”专项资金申请情况一览表 转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/) 本文地址:http://www.jszgz.gd.cn/qingyuan/48190.html 《广东教师资格证网》免责声明: (一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。 |