受理查分申请时间:2018年8月22日-8月24日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。
汕头金中华侨试验区学校2018年公开招聘教师笔试成绩表 | |||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
小学体育教师 | 2 | 专业技术十二级岗位 | 201800301167 | 71.71 | |
201800301166 | 60.20 | ||||
小学信息技术教师 | 1 | 专业技术十二级岗位 | 201800301175 | 76.56 | |
201800301174 | 74.69 | ||||
201800301171 | 71.57 | ||||
201800301168 | 71.20 | ||||
201800301176 | 69.85 | ||||
201800301178 | 缺考 | ||||
201800301177 | 缺考 | ||||
201800301173 | 缺考 | ||||
201800301172 | 缺考 | ||||
201800301170 | 缺考 | ||||
201800301169 | 缺考 | ||||
小学数学教师 | 2 | 专业技术十二级岗位 | 201800301118 | 81.63 | |
201800301127 | 79.02 | ||||
201800301111 | 78.30 | ||||
201800301131 | 76.89 | ||||
201800301126 | 74.51 | ||||
201800301138 | 74.32 | ||||
201800301135 | 73.71 | ||||
201800301139 | 72.58 | ||||
201800301123 | 69.83 | ||||
201800301136 | 68.84 | ||||
小学数学教师 | 2 | 专业技术十二级岗位 | 201800301117 | 66.86 | |
201800301137 | 64.94 | ||||
201800301122 | 58.29 | ||||
201800301134 | 56.86 | ||||
201800301133 | 缺考 | ||||
201800301132 | 缺考 | ||||
201800301130 | 缺考 | ||||
201800301129 | 缺考 | ||||
201800301128 | 缺考 | ||||
201800301125 | 缺考 | ||||
201800301124 | 缺考 | ||||
201800301121 | 缺考 | ||||
201800301120 | 缺考 | ||||
201800301119 | 缺考 | ||||
201800301116 | 缺考 | ||||
201800301115 | 缺考 | ||||
201800301114 | 缺考 | ||||
201800301113 | 缺考 | ||||
201800301112 | 缺考 | ||||
小学英语教师 | 1 | 专业技术十二级岗位 | 201800301147 | 79.97 | |
201800301144 | 79.63 | ||||
201800301148 | 79.56 | ||||
201800301162 | 79.37 | ||||
201800301150 | 77.77 | ||||
201800301140 | 76.76 | ||||
201800301157 | 75.70 | ||||
小学英语教师 | 1 | 专业技术十二级岗位 | 201800301149 | 75.51 | |
201800301163 | 74.75 | ||||
201800301142 | 74.50 | ||||
201800301155 | 69.47 | ||||
201800301161 | 68.40 | ||||
201800301158 | 61.02 | ||||
201800301165 | 缺考 | ||||
201800301164 | 缺考 | ||||
201800301160 | 缺考 | ||||
201800301159 | 缺考 | ||||
201800301156 | 缺考 | ||||
201800301154 | 缺考 | ||||
201800301153 | 缺考 | ||||
201800301152 | 缺考 | ||||
201800301151 | 缺考 | ||||
201800301146 | 缺考 | ||||
201800301145 | 缺考 | ||||
201800301143 | 缺考 | ||||
201800301141 | 缺考 | ||||
小学语文教师 | 2 | 专业技术十二级岗位 | 201800301079 | 82.95 | |
201800301098 | 81.48 | ||||
201800301109 | 81.24 | ||||
201800301080 | 80.96 | ||||
201800301078 | 79.95 | ||||
201800301090 | 79.66 | ||||
201800301108 | 77.13 | ||||
小学语文教师 | 2 | 专业技术十二级岗位 | 201800301089 | 76.54 | |
201800301110 | 75.90 | ||||
201800301086 | 75.67 | ||||
201800301084 | 73.63 | ||||
201800301095 | 73.11 | ||||
201800301097 | 69.55 | ||||
201800301085 | 68.46 | ||||
201800301100 | 67.27 | ||||
201800301103 | 64.04 | ||||
201800301082 | 55.53 | ||||
201800301107 | 缺考 | ||||
201800301106 | 缺考 | ||||
201800301105 | 缺考 | ||||
201800301104 | 缺考 | ||||
201800301102 | 缺考 | ||||
201800301101 | 缺考 | ||||
201800301099 | 缺考 | ||||
201800301096 | 缺考 | ||||
201800301094 | 缺考 | ||||
201800301093 | 缺考 | ||||
201800301092 | 缺考 | ||||
201800301091 | 缺考 | ||||
201800301088 | 缺考 | ||||
201800301087 | 缺考 | ||||
201800301083 | 缺考 | ||||
201800301081 | 缺考 |
本文标签:广东教师资格考试 汕头 2018广东汕头金中华侨试验区学校招聘教师笔试成绩公告
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。