深圳市教育局2018年9月高中(含中职类)教师资格已审核认定人员名单 | |||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定状态 |
21031757 | 黄丽智 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21031844 | 施璇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21031896 | 李婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21031959 | 周清 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21031971 | 温思媚 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21031976 | 田职正 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21031985 | 简洁 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 认定已通过 |
21031986 | 叶雅蔓 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21032027 | 伊璐野 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21032104 | 黄方 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21032193 | 陈嘉怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21032274 | 项梦婕 | 女 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 学前教育 | 认定已通过 |
21032320 | 周淑媚 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定已通过 |
21032428 | 何雪莲 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21032466 | 薛小兵 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21032551 | 魏业萌 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21032739 | 王丁 | 男 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定已通过 |
21032795 | 张蔚锋 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21032797 | 林颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21032864 | 吴安琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21032874 | 王昱婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21032923 | 刘逸然 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定已通过 |
21032933 | 许晓云 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定已通过 |
21032981 | 林晓绵 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21033008 | 李雷雷 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定已通过 |
21033125 | 刘慧芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21033138 | 刘丁瑜 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21033151 | 邹丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21033153 | 潘傲 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定已通过 |
21033231 | 段安琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21033267 | 陆玉琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定已通过 |
21033340 | 许妍 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21033410 | 张俊秀 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21033420 | 李桃 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21033428 | 甘强 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21033468 | 傅仕豪 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定已通过 |
21033480 | 娄凯华 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21033491 | 赵月娥 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21033596 | 曹文波 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21033663 | 李玮仪 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 认定已通过 |
21033679 | 余浏冰 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21033726 | 景可 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21033768 | 邝也 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21033773 | 韦艳芸 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21033790 | 胡文露 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21033807 | 叶丽凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21033824 | 常艾丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21033855 | 刘丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21034083 | 蔡盎 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21034092 | 肖逸莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21034125 | 司双悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21034353 | 龚倩瑞 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21034404 | 张允 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21034449 | 丁童诗琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21034454 | 刘文俊 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21034459 | 张俊虹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21034474 | 曾婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21034494 | 庞一歌 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21034659 | 任虹霖 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定已通过 |
21034716 | 王潇 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21034773 | 李昕彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21034820 | 陈刚 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21035109 | 陈丹煜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21035122 | 张家佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21035130 | 陈慧君 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21035440 | 武振杨 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21035543 | 叶海燕 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21035625 | 张洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21035668 | 徐敏君 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21035722 | 黄佳莉 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21035765 | 钟嘉琪 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 软件与信息服务 | 认定已通过 |
21035785 | 王金忠 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21035880 | 李陈焯尧 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21035973 | 吴晓瀚 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定已通过 |
21036028 | 商睿 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21036035 | 罗诗婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21036186 | 孙雅婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21036224 | 景双林 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定已通过 |
21036244 | 刘安祺 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21036255 | 莫雅帆 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21036260 | 宋禹葶 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工程造价 | 认定已通过 |
21036290 | 刘天慈 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21036336 | 刘欢 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21036374 | 许嘉敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定已通过 |
21036574 | 李元鑫 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21036591 | 张美玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定已通过 |
21036609 | 刘翊宏 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21036641 | 刘嘉悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21036726 | 吴昊 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21037017 | 王淼 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21037160 | 刘杨宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21037200 | 李思 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21037295 | 黄柳玥 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21037458 | 周雯潇 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21037533 | 吴琳丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21037539 | 彭钰婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21037573 | 邓罡 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21037578 | 赵柳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21037704 | 温循练 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21037718 | 陈心仪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21037814 | 袁嘉丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21037819 | 刘向辉 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21037865 | 王迪 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21038053 | 裴雨遥 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21038130 | 李科宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21038339 | 荆微婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21038458 | 林佳欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21038484 | 黄薪霏 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21038516 | 杨弘涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21038754 | 彭杰毅 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21038947 | 陈星烨 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21039092 | 罗慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定已通过 |
21039772 | 邓安洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21040580 | 黄佳敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21040585 | 杨姗姗 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21040611 | 黄银宣 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定已通过 |
21040726 | 刘珍 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定已通过 |
21040996 | 梁敏行 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21041071 | 廖汝婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 认定已通过 |
21041285 | 皮凌芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定已通过 |
21041306 | 胡洧铭 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21041331 | 郭丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21041369 | 刘荣芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21041750 | 田敏燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21041928 | 王俊芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21042156 | 马林彩 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21042216 | 尚姗姗 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21042250 | 马春宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21042559 | 王秋婵 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定已通过 |
21042692 | 聂炜琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21042882 | 陈琼娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21043099 | 管元元 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21043131 | 邢文萱 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21043171 | 胡缘 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21043184 | 张迪 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21043203 | 叶蕾 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21043210 | 袁上娣 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定已通过 |
21043256 | 蔡明哲 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21043370 | 吴佳倪 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定已通过 |
21043438 | 查哲薇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21043539 | 黄淑惠 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21043790 | 唐雪莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21043834 | 曾范 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21044008 | 谢奇晅 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21044094 | 陈洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21044126 | 蔡其昌 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21044172 | 刘珺 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21044218 | 谭小娣 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21044455 | 汪钰 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21044532 | 刘丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21044745 | 刘志芹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21044840 | 肖鑫 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21045235 | 顾镇南 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21045354 | 傅媛媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21045758 | 曾智华 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21045797 | 王淑兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21045920 | 王宇航 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定已通过 |
21046008 | 艾诗高 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21046043 | 于思洋 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定已通过 |
21046114 | 刘抗 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21046142 | 雷雅慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21046150 | 李利 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 物流服务与管理 | 认定已通过 |
21046153 | 饶文深 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21046228 | 雷家春 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定已通过 |
21046266 | 柳晨 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21046298 | 潘淑玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21046381 | 戴宁楠 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机网络技术 | 认定已通过 |
21046387 | 黄滢滢 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 认定已通过 |
21046545 | 史大历 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21046605 | 杨珊珊 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21046619 | 陈丽安 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21046761 | 魏珏珺 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21046801 | 吴东林 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21046972 | 李环 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21047332 | 刘小莲 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21047470 | 闵威 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21047483 | 王双零 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21047653 | 赵力颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21047655 | 邹萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21047892 | 肖亦舒 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定已通过 |
21047997 | 林颐 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21048242 | 金宇虹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21048346 | 房贺 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21048384 | 王淼 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21048424 | 何海群 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21048535 | 谢晓娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21048576 | 罗景梅 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 信息技术 | 认定已通过 |
21048714 | 伍骊驹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21048842 | 叶常春 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21049070 | 蒋聪宁 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21049088 | 梁卓樱 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 认定已通过 |
21049216 | 张思璇 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21049286 | 任双全 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机电技术应用 | 认定已通过 |
21049295 | 邹婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21049426 | 马文瑞 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21049438 | 钟淑芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定已通过 |
21049443 | 刘润智 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21049468 | 黄秋英 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定已通过 |
21049505 | 胡建宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21049563 | 胡媛媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21049582 | 梁俊 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21049784 | 曹陈菁 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21049919 | 王博 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21049990 | 李博 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21050055 | 黄由芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21050066 | 赵婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21050071 | 荆晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21050225 | 庄思琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定已通过 |
21050288 | 廖宇娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21050292 | 徐丽妹 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21050323 | 朱嘉诚 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21050334 | 曾南莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定已通过 |
21050437 | 郭国庆 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21051296 | 周泫岐 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21051382 | 侯佳琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21051550 | 王刚 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21051739 | 冷珍 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定已通过 |
21052270 | 常明珠 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21053060 | 张艳芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21053521 | 李艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21053743 | 李冠青 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21053751 | 刘显阳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21053775 | 刘林灵 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21054353 | 廖慧茹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21054909 | 陈晨 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21055428 | 刘悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21055468 | 林一郎 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21056205 | 吴鸣 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 日语 | 认定已通过 |
21056291 | 胡秀婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21056322 | 魏志伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定已通过 |
21056456 | 马陈义雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21056604 | 杨琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21057728 | 邓娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21057930 | 陈烨钰 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21058039 | 金潇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21058358 | 肖微 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21058708 | 谢棠 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21059046 | 戴嘉豪 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定已通过 |
21059073 | 杨丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定已通过 |
21059075 | 王萍 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 思想政治 | 认定已通过 |
21059739 | 曾思怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21059828 | 杜联琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21059842 | 胡晓婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 认定已通过 |
21060026 | 张佳音 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定已通过 |
21060206 | 蔡晓仪 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21060232 | 李梦莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21061135 | 唐丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21061304 | 秦海林 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21062166 | 张意炎 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21062292 | 韩丹丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21062385 | 周梦媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21063135 | 吴炫炫 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21064264 | 李家强 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21064365 | 崔芊蔚 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21064497 | 李名远 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21065008 | 康林 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21065092 | 黄俊峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21065168 | 黄银霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21065511 | 黄婕婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21066400 | 王瑶琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21067546 | 崔亚龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21067894 | 高楠 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 认定已通过 |
21068104 | 陈洪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21068926 | 张龙韬 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机平面设计 | 认定已通过 |
21069100 | 蔡云凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21071206 | 张佳磊 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21071620 | 刘苗苗 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21071775 | 李益龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21072576 | 陈小兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21073125 | 董世萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21073174 | 赵天雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21073359 | 朱慧敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21073802 | 张慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21073866 | 李艳君 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21073925 | 卢培源 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21074644 | 陈小波 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21075065 | 张丽佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21075483 | 王圣洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21075571 | 石婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定已通过 |
21075960 | 朱光奎 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21076210 | 张小华 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21076211 | 杜佩莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21076421 | 郭思瑾 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21077848 | 刘小芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定已通过 |
21077922 | 方涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21078008 | 孙亚军 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定已通过 |
21078198 | 吴绮倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21078239 | 宋晓娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21078285 | 黄露霏 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定已通过 |
21078501 | 马权耀 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21078801 | 谭思斯 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21078955 | 刘蓉蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21079112 | 张雯婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 认定已通过 |
21079283 | 陈贝芬 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21079294 | 梁玮赟 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21079725 | 马彦 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21080172 | 詹永霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定已通过 |
21080558 | 韩文君 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21080708 | 盛鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21080938 | 唐筱轩 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21081256 | 覃利芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21081334 | 宣黎亮 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21081372 | 何江涛 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21081388 | 施琼艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定已通过 |
21081407 | 陈亚萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21081542 | 李晖 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 认定已通过 |
21081602 | 王潘潘 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21082069 | 廖婉媚 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21082906 | 廖静妮 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21083926 | 林柔 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 认定已通过 |
21083947 | 洪梦婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定已通过 |
21085023 | 孙倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21085344 | 马兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21086878 | 黄天成 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定已通过 |
21087187 | 陈芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21087580 | 丁君怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21088256 | 董盈 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定已通过 |
21089180 | 郭雯霖 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定已通过 |
21091159 | 高兆友 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定已通过 |
21091780 | 卢洁雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21092133 | 刘淌 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定已通过 |
21092587 | 孙崇菲 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
21092977 | 邓颖 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 商务韩语 | 认定已通过 |
21092978 | 陈洁涛 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21093542 | 卢舒浩 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21093977 | 李璇 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 英语 | 认定已通过 |
21095896 | 袁萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定已通过 |
