阳江市阳东区培训机构享受技能晋升培训补贴人员公示名单 | |||||||||||||
单位:阳江市阳东区人力资源和社会保障局 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 工种名称 | 证书类别 | 证书编号 | 证书级别 | 证书核发日期 | 技能晋升培训补贴(元) | 是否贫困家庭学员 | 贫困家庭学员生活费补贴(元) | 是否全日制在校生、机关事业单位在编人员 |
1 | 梁娴妹 | 女 | 31 | 441723198706122440 | 美容师 | B | 1819191004500242 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
2 | 林双凤 | 女 | 26 | 44172319920618202X | 美容师 | B | 1819191004500243 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
3 | 陈锦花 | 女 | 37 | 441723198109101326 | 美容师 | B | 1819191004500244 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
4 | 谭丽苗 | 女 | 45 | 441702197308162862 | 美容师 | B | 1819191004500245 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
5 | 容俏冰 | 女 | 44 | 441702197410275249 | 美容师 | B | 1819191004500246 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
6 | 梁小飞 | 女 | 29 | 440981198912095686 | 美容师 | B | 1819191004500247 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
7 | 刘秋菊 | 女 | 33 | 441781198507155921 | 美容师 | B | 1819191004500248 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
8 | 谢绍选 | 女 | 28 | 441723199009224729 | 美容师 | B | 1819191004500249 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
9 | 关冬梅 | 女 | 32 | 441702198610023323 | 美容师 | B | 1819191004500250 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
10 | 周二梅 | 女 | 38 | 441226198004231724 | 美容师 | B | 1819191004500252 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
11 | 吴雅 | 女 | 32 | 441702198601103823 | 美容师 | B | 1819191004500253 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
12 | 许月爱 | 女 | 38 | 441723198010020024 | 美容师 | B | 1819191004500254 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
13 | 柯彩花 | 女 | 36 | 441721198209241024 | 美容师 | B | 1819191004500255 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
14 | 刘洁盈 | 女 | 23 | 441702199511296128 | 美容师 | B | 1819191004500256 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
15 | 许彩云 | 女 | 44 | 441723197405084765 | 美容师 | B | 1819191004500257 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
16 | 欧玉茹 | 女 | 22 | 441702199610046124 | 美容师 | B | 1819191004500258 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
17 | 苏丽青 | 女 | 25 | 441702199309174303 | 美容师 | B | 1819191004500259 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
18 | 黎诏风 | 女 | 24 | 441721199408162526 | 美容师 | B | 1819191004500260 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
19 | 李小燕 | 女 | 33 | 441723198509075921 | 美容师 | B | 1819191004500261 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
20 | 黄观群 | 女 | 29 | 441702198907043341 | 美容师 | B | 1819191004500262 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
21 | 曾巢妹 | 女 | 35 | 441702198309062841 | 美容师 | B | 1819191004500263 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
22 | 黄小翠 | 女 | 32 | 441721198607191026 | 美容师 | B | 1819191004500264 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
23 | 陈楚霞 | 女 | 28 | 441723199007081349 | 美容师 | B | 1819191004500265 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
24 | 邓文雅 | 女 | 23 | 441721199508300041 | 美容师 | B | 1819191004500267 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
25 | 黄秋菊 | 女 | 38 | 441702198001202844 | 美容师 | B | 1819191004500268 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
26 | 谭远晶 | 女 | 29 | 441702198901214285 | 美容师 | B | 1819191004500269 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
27 | 冯宝桐 | 女 | 24 | 441723199408173420 | 美容师 | B | 1819191004500270 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
28 | 陈洁兰 | 女 | 27 | 441723199111171328 | 美容师 | B | 1819191004500271 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
29 | 谢季花 | 女 | 27 | 441723199110091326 | 美容师 | B | 1819191004500272 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
30 | 郑玉簪 | 女 | 38 | 440802198010290449 | 美容师 | B | 1819191004500273 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
31 | 张佩玲 | 女 | 40 | 441723197812064745 | 美容师 | B | 1819191004500274 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
32 | 梁宗丽 | 女 | 32 | 441781198605024626 | 美容师 | B | 1819191004500275 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
33 | 梁锦燕 | 女 | 39 | 441781197910204688 | 美容师 | B | 1819191004500276 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
34 | 梁艳桃 | 女 | 26 | 441723199202211321 | 美容师 | B | 1819191004500277 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
35 | 张桂琴 | 女 | 38 | 440824198002135041 | 美容师 | B | 1819191004500278 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
36 | 李海燕 | 女 | 33 | 441723198510084729 | 美容师 | B | 1819191004500279 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
37 | 蔡彩凤 | 女 | 23 | 441723199501262428 | 美容师 | B | 1819191004500280 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
38 | 冯建娣 | 女 | 22 | 441721199601174027 | 美容师 | B | 1819191004500281 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
39 | 杨允梅 | 女 | 33 | 440825198504031468 | 美容师 | B | 1819191004500282 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
40 | 张杏仙 | 女 | 36 | 441723198211305624 | 美容师 | B | 1819191004500283 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
41 | 张译元 | 女 | 24 | 441723199403252429 | 美容师 | B | 1819191004500284 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
42 | 黄瑞盈 | 女 | 29 | 441702198909211724 | 美容师 | B | 1819191004500285 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
43 | 彭珍 | 女 | 26 | 441723199203054241 | 美容师 | B | 1819191004500286 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
44 | 谢绍冰 | 女 | 32 | 441721198608171043 | 美容师 | B | 1819191004500287 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
45 | 蔡彩芹 | 女 | 40 | 441723197801025927 | 美容师 | B | 1819191004500288 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
46 | 蔡彩霞 | 女 | 43 | 441723197509012926 | 美容师 | B | 1819191004500289 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
47 | 黄海梅 | 女 | 39 | 452131197904012141 | 美容师 | B | 1819191004500290 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
48 | 钟咏琪 | 女 | 18 | 441723200008152941 | 美容师 | B | 1819191004500291 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
49 | 戴淑裕 | 女 | 33 | 441721198507250084 | 美容师 | B | 1819191004500292 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
50 | 黄莉莉 | 女 | 21 | 441723199706182421 | 美容师 | B | 1819191004500293 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
51 | 陈秀娇 | 女 | 38 | 441723198004271345 | 美容师 | B | 1819191004500294 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
52 | 黄结合 | 女 | 32 | 441702198609244268 | 美容师 | B | 1819191004500295 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
53 | 雷润青 | 女 | 47 | 441723197106261346 | 美容师 | B | 1819191004500296 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
54 | 张小琴 | 女 | 31 | 441723198711024722 | 美容师 | B | 1819191004500297 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
55 | 何丽敏 | 女 | 25 | 441702199310062827 | 美容师 | B | 1819191004500298 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
56 | 邓光艮 | 女 | 30 | 441723198808235227 | 美容师 | B | 1819191004500299 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
57 | 林雪文 | 女 | 24 | 44172319941228422X | 美容师 | B | 1819191004500300 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
58 | 许冬莲 | 女 | 35 | 44172119830815206X | 美容师 | B | 1819191004500301 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
59 | 刘雪莲 | 女 | 46 | 441702197205043828 | 美容师 | B | 1819191004500303 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
60 | 胡梅萍 | 女 | 28 | 441723199002242027 | 美容师 | B | 1819191004500304 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
61 | 张文欣 | 女 | 22 | 441781199606076641 | 美容师 | B | 1819191004500305 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
62 | 梁月晓 | 女 | 26 | 441723199203062444 | 美容师 | B | 1819191004500306 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
63 | 林雪妹 | 女 | 27 | 441721199109220028 | 美容师 | B | 1819191004500307 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
64 | 姚简青 | 女 | 32 | 441721198606065546 | 美容师 | B | 1819191004500308 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
65 | 杜华嫦 | 女 | 27 | 441723199110132423 | 美容师 | B | 1819191004500309 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
66 | 陈丽兰 | 女 | 23 | 44172319951104204X | 美容师 | B | 1819191004500310 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
67 | 谢雪群 | 女 | 35 | 441702198308100340 | 美容师 | B | 1819191004500311 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
68 | 杨果 | 女 | 29 | 441702198904071427 | 美容师 | B | 1819191004500312 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
69 | 罗超连 | 女 | 25 | 440981199301057060 | 美容师 | B | 1819191004500313 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
70 | 刘青贻 | 女 | 36 | 441723198206204722 | 美容师 | B | 1819191004500315 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
71 | 陈章灵 | 女 | 45 | 441723197311080026 | 美容师 | B | 1819191004500316 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
72 | 陈晓彤 | 女 | 36 | 612324198208025207 | 美容师 | B | 1819191004500099 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
73 | 利欣琦 | 女 | 23 | 44172319950302524X | 美容师 | B | 1819191004500097 | 初级工/五级 | 2018-08-22 | 2200 | 否 | 0 | 否 |
合 计 | 160600 |
本文标签:广东教师资格考试 阳江 阳江市阳东区培训机构享受技能晋升培训补贴人员公示名单
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。