根据《转发省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于印发<广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法>的通知》(阳财社〔2014〕92号)文件规定,经审核,现将2018年第十一批次个人符合技能晋升培训补贴条件的人员名单予以公示,接受社会和群众的监督,公示期为11月26至11月30日(5个工作日)。如有异议,请在公示期内向阳东区人力资源和社会保障局反映,联系电话:6616009、6615698。
阳江市阳东区个人享受技能晋升培训补贴人员公示名单 | |||||||||||||
单位:阳江市阳东区人力资源和社会保障局 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 工种名称 | 证书类别 | 证书编号 | 证书级别 | 证书核发日期 | 技能晋升培训补贴(元) | 是否贫困家庭学员 | 贫困家庭学员生活费补贴(元) | 是否全日制在校生、机关事业单位在编人员 |
1 | 梁锦英 | 女 | 38 | 441723198008094227 | 保育员 | B | 1819011059502891 | 初级工/五级 | 2018-07-13 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
2 | 陈活珍 | 女 | 36 | 441702198208051043 | 保育员 | B | 1819011059503003 | 初级工/五级 | 2018-07-13 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
3 | 冯丽玲 | 女 | 39 | 441723197910222428 | 保育员 | B | 1819011059503029 | 初级工/五级 | 2018-07-13 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
4 | 林关连 | 女 | 38 | 441723198002062929 | 保育员 | B | 1819011059503028 | 初级工/五级 | 2018-07-13 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
5 | 林兰义 | 女 | 34 | 441723198405093746 | 保育员 | B | 1819011059502985 | 初级工/五级 | 2018-07-13 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
6 | 谭瑞琼 | 女 | 37 | 440106198105221849 | 保育员 | B | 1819011059503008 | 初级工/五级 | 2018-07-13 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
7 | 陈冬燕 | 女 | 30 | 441723198810291367 | 保育员 | B | 1819011059503031 | 初级工/五级 | 2018-07-13 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
8 | 冯锡喜 | 女 | 39 | 441723197910055228 | 保育员 | B | 1819011059502997 | 初级工/五级 | 2018-07-13 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
9 | 缪春燕 | 女 | 35 | 441723198306213722 | 保育员 | B | 1719000000557758 | 初级工/五级 | 2017-12-28 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
10 | 曾燕敏 | 女 | 29 | 441723198811104228 | 保育员 | B | 1819011059503024 | 初级工/五级 | 2018-07-13 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
11 | 岑美肖 | 女 | 27 | 441723199108122461 | 保育员 | B | 1819011059500939 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
12 | 梁彩红 | 女 | 40 | 441723197810022920 | 保育员 | B | 1819011059500543 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
13 | 邓芝兰 | 女 | 36 | 441723198207015923 | 保育员 | B | 1819011059500544 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
14 | 梁容玲 | 女 | 37 | 441723198109085928 | 保育员 | B | 1819011059500542 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
15 | 郑佩怡 | 女 | 33 | 441723198506122446 | 保育员 | B | 1819011059500958 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
16 | 梁梦婷 | 女 | 33 | 441723198510102421 | 保育员 | B | 1819011059500946 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
17 | 林慧萍 | 女 | 34 | 441723198407282428 | 保育员 | B | 1819011059500932 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
18 | 李卫玲 | 女 | 25 | 441723199306202446 | 保育员 | B | 1819011059500908 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
19 | 范少飞 | 女 | 23 | 441723199503122429 | 保育员 | B | 1819011059500898 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
20 | 曾文淼 | 女 | 39 | 441723197904173746 | 保育员 | B | 1819011059500110 | 初级工/五级 | 2017-12-27 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
21 | 关格妹 | 女 | 30 | 441723198806181720 | 保育员 | B | 1719011059502340 | 初级工/五级 | 2017-12-13 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
22 | 郑妙群 | 女 | 28 | 440512199006040923 | 保育员 | B | 1819011059500647 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
23 | 姜业兰 | 女 | 30 | 441723198712294249 | 保育员 | B | 1819011059500390 | 初级工/五级 | 2018-01-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
24 | 黄彩幸 | 女 | 29 | 452624198903303324 | 保育员 | B | 1819011059500392 | 初级工/五级 | 2018-01-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
25 | 林志红 | 女 | 38 | 441723198010041327 | 保育员 | B | 1819011059500948 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
26 | 洪星群 | 女 | 18 | 441723199911102929 | 保育员 | B | 1819011059500610 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
27 | 梁雪兰 | 女 | 36 | 441723198112202427 | 保育员 | B | 1819011059500902 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
28 | 王施婷 | 女 | 29 | 441723198902185924 | 保育员 | B | 1819011059500899 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
29 | 郑双 | 女 | 30 | 441723198807062483 | 保育员 | B | 1819011059500601 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
30 | 林珊妹 | 女 | 31 | 441723198702181021 | 保育员 | B | 1819011059501010 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
31 | 梁小影 | 女 | 33 | 44172319850820244X | 保育员 | B | 1819011059500598 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
32 | 伍小玲 | 女 | 29 | 441723198909242020 | 保育员 | B | 1819011059500960 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
33 | 陈瑶瑶 | 女 | 26 | 440785199208152826 | 保育员 | B | 1819011059500934 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
34 | 利思敏 | 女 | 24 | 441723199409232429 | 保育员 | B | 1819011059500936 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
35 | 钟小香 | 女 | 44 | 441723197406283440 | 保育员 | B | 1819011059500540 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
36 | 蓝格妹 | 女 | 35 | 441723198212282946 | 保育员 | B | 1819011059500432 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
37 | 李小翠 | 女 | 41 | 441723197710062984 | 保育员 | B | 1819011059500430 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
38 | 林丽钊 | 女 | 30 | 441723198809222989 | 保育员 | B | 1819011059500537 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
39 | 许雪云 | 女 | 40 | 44172319780513002X | 保育员 | B | 1819011059500529 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
40 | 茹秋雪 | 女 | 33 | 441723198506211342 | 保育员 | B | 1819011059500591 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
41 | 岑文青 | 女 | 31 | 441723198710244221 | 保育员 | B | 1819011059500572 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
42 | 钟少华 | 女 | 28 | 41723198912073424 | 保育员 | B | 1819011059500627 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
43 | 梁彩云 | 女 | 30 | 441723198712072427 | 保育员 | B | 1819011059500626 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
44 | 陈昭君 | 女 | 36 | 441225198209065524 | 保育员 | B | 1819011059500567 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
45 | 龙菊 | 女 | 31 | 52242519870606302X | 保育员 | B | 1819011059500433 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
46 | 张炽梅 | 女 | 38 | 441229198008264020 | 保育员 | B | 1819011059500581 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
47 | 林小容 | 女 | 30 | 441723198809035948 | 保育员 | B | 1819011059500584 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
48 | 陆小翠 | 女 | 36 | 441723198204174224 | 保育员 | B | 1819011059500949 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
49 | 李丽红 | 女 | 29 | 441723198910084269 | 保育员 | B | 1819011104500903 | 初级工/五级 | 2018-05-16 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
50 | 郑小英 | 女 | 38 | 441723198004013442 | 保育员 | B | 1819011059500633 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
51 | 冯玉兰 | 女 | 33 | 441723198503271323 | 保育员 | B | 1819011059500634 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
52 | 宋晓云 | 女 | 27 | 441723199107064220 | 保育员 | B | 1819011059500967 | 初级工/五级 | 2018-02-02 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
53 | 钟明珠 | 女 | 39 | 441723197811182942 | 保育员 | B | 1819011059500436 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
54 | 钟花燕 | 女 | 43 | 441723197501203429 | 保育员 | B | 1819011059500438 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
55 | 钟竹娇 | 女 | 34 | 441723198404082949 | 保育员 | B | 1819011059500443 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
56 | 黄敏霞 | 女 | 39 | 441723197905062941 | 保育员 | B | 1819011059500437 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
57 | 刘美芬 | 女 | 39 | 441723197909192022 | 保育员 | B | 1819011059500566 | 初级工/五级 | 2018-01-04 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
58 | 李春青 | 女 | 32 | 441723198603081041 | 保育员 | B | 1819000000557262 | 初级工/五级 | 2018-07-30 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
59 | 蔡金玲 | 女 | 31 | 441723198706202424 | 保育员 | B | 1719011059501729 | 初级工/五级 | 2017-11-21 | 1600 | 否 | 0 | 否 |
本文标签:广东教师资格考试 阳江 阳江市阳东区个人享受技能晋升培训补贴人员名单公示
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。