2019年春季第二阶段我区教师资格认定工作已经完成(名单如下),其中有8人通过初级中学教师资格认定,有22人通过小学教师资格认定,有9人通过幼儿园教师资格认定,现予公示。
公示时间为2019年7月15日至7月22日,共七天。若对公示对象有异议,请以电话或书面形式向云城区教育局人事股反映,反映情况的电话或书面材料必需自报或签署真实姓名,匿名信和电话不予受理。
受理部门:云城区教育局人事股
地址:云城区裕华东路90号云城区教育局四楼人事股 电话:0766—8838522
邮政编码:527300
一、初级中学教师资格8人:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 陈丽妃 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
2 | 陈倩怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
3 | 廖子华 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
4 | 李杏刚 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
5 | 程俞君 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
6 | 成思欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
7 | 黄靖茹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
8 | 张莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
二、小学教师资格22人:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 梁彩蓉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
2 | 邓妙霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
3 | 钟慧媚 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
4 | 李韵妙 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
5 | 陈思铭 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
6 | 李黎珠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
7 | 罗梦月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
8 | 黄炜映 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
9 | 李金键 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
10 | 彭梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
11 | 于姜涛 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
12 | 林彩霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
13 | 练滢婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
14 | 刘烨慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
15 | 李婉静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
16 | 万绮雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
17 | 袁静宇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
18 | 钱泳豪 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
19 | 卫思敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
20 | 吴文敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
21 | 吴凤萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
22 | 林钜坚 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
三、幼儿园教师资格9人:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 杨艳侠 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 何桂香 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 张瑞丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 刘金萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 邹圣燃 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 何志媚 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 张晓霞 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 陈文婕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9 | 朱宝欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
云城区教育局
2019年7月15日
本文标签:广东教师资格考试 云浮 2019年春季云浮市云城区第二阶段认定教师资格情况公示
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。