2019年春季第一阶段我区教师资格认定工作已经完成(名单如下),其中有17人通过初级中学教师资格认定,有53人通过小学教师资格认定,有10人通过幼儿园教师资格认定,现予公示。
公示时间为2019年6月3日至6月10日,共七天。若对公示对象有异议,请以电话或书面形式向云城区教育局人事股反映,反映情况的电话或书面材料必需自报或签署真实姓名,匿名信和电话不予受理。
受理部门:云城区教育局人事股
地址:云城区裕华东路90号云城区教育局四楼人事股 电话:0766—8838522
邮政编码:527300
一、 初级中学教师资格17人:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 叶坤钰 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
2 | 陈昀然 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
3 | 邓研 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
4 | 徐欣杰 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
5 | 徐巧凤 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
6 | 陈晓梅 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
7 | 吴杰 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
8 | 毛嫣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
9 | 梁孆尹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
10 | 卢思桦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
11 | 何芷媚 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
12 | 程欣彤 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
13 | 陈雅静 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
14 | 邵丹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
15 | 何金苹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
16 | 高晓仪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
17 | 周世杰 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
二、小学教师资格53人:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 张云婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
2 | 刘诗韵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
3 | 余惠红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
4 | 王潇君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
5 | 曾俏艺 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
6 | 郭俊华 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
7 | 叶秀红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
8 | 高嘉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
9 | 邓文婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
10 | 邓梓君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
11 | 叶银英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
12 | 潘烨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
13 | 潘晓彤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
14 | 莫美意 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
15 | 陈思莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
16 | 余绮敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
17 | 陈文榆 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 周婷鹏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
19 | 吴佳俞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
20 | 黄银娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
21 | 周慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
22 | 谢燕冰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
23 | 罗绮梦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
24 | 吴水坚 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
25 | 徐艺珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
26 | 毛春宇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
27 | 吴淑霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
28 | 马燕芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
29 | 吴淑华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
30 | 赵亚威 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
31 | 黄炜茵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
32 | 黄颂砚 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
33 | 黄海霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 石倩华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
35 | 刘绮雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
36 | 雷锦红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
37 | 何嘉欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
38 | 陈键婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
39 | 苏思华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
40 | 陈美倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
41 | 梁倩慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
42 | 梁咏仪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
43 | 李思铭 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
44 | 李雪珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
45 | 梁渝琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
46 | 林慧敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 社会 |
47 | 黎诺韵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
48 | 罗心儿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
49 | 徐晓曼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
50 | 黄冠文 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
51 | 叶家燊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
52 | 陈秋莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
53 | 符志鹏 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
三、幼儿园教师资格10人:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 阮健媚 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 梁青秀 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 王思桃 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 区梓群 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 梁钰盈 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 文玉妍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 高小凤 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 覃嘉谊 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9 | 张锦凤 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 邓燕飞 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
云城区教育局
2019年6月3日
本文标签:广东教师资格考试 云浮 2019年云浮市云城区春季第一阶段认定教师资格情况公示
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。