体检具体时间及有关事项另行通知,请入围体检考生密切留意,并保持通讯畅通。
云城区2018年招聘公办中小学支教教师进入体检人员名单 | |||||||
准考证号 | 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 奖励加分 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
201802001238 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 71.75 | 8 | 15 | 86.75 | 是 |
201802001015 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 72.92 | 6 | 12 | 84.92 | 是 |
201802001231 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 67.51 | 22 | 15 | 82.51 | 是 |
201802001005 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 66.91 | 29 | 15 | 81.91 | 是 |
201802001180 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 69.83 | 16 | 12 | 81.83 | 是 |
201802001004 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 65.48 | 39 | 15 | 80.48 | 是 |
201802001219 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 65.30 | 41 | 15 | 80.3 | 是 |
201802001123 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 70.07 | 13 | 10 | 80.07 | 是 |
201802001093 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 67.60 | 20 | 12 | 79.6 | 是 |
201802001014 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 67.15 | 26 | 12 | 79.15 | 是 |
201802001009 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 63.71 | 53 | 15 | 78.71 | 是 |
201802001138 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 63.45 | 56 | 15 | 78.45 | 是 |
201802001248 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 66.28 | 33 | 12 | 78.28 | 是 |
201802001174 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 67.86 | 19 | 10 | 77.86 | 是 |
201802001002 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.54 | 67 | 15 | 77.54 | 是 |
201802001221 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 65.30 | 41 | 12 | 77.3 | 是 |
201802001272 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 67.26 | 25 | 10 | 77.26 | 是 |
201802001105 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 76.92 | 1 | 76.92 | 是 | |
201802001173 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 76.90 | 2 | 76.9 | 是 | |
201802001259 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 76.90 | 2 | 76.9 | 是 | |
201802001151 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 61.57 | 76 | 15 | 76.57 | 是 |
201802001072 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 75.92 | 4 | 75.92 | 是 | |
201802001001 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 63.35 | 57 | 12 | 75.35 | 是 |
201802001108 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.26 | 93 | 15 | 75.26 | 是 |
201802001207 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.99 | 61 | 12 | 74.99 | 是 |
201802001194 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.75 | 63 | 12 | 74.75 | 是 |
201802001074 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.66 | 64 | 12 | 74.66 | 是 |
201802001232 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.20 | 69 | 12 | 74.2 | 是 |
201802001029 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.01 | 73 | 12 | 74.01 | 是 |
201802001217 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 63.62 | 54 | 10 | 73.62 | 是 |
201802001055 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 73.45 | 5 | 73.45 | 是 | |
201802001016 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 61.33 | 78 | 12 | 73.33 | 是 |
201802001237 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 61.05 | 82 | 12 | 73.05 | 是 |
201802001265 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 57.95 | 116 | 15 | 72.95 | 是 |
201802001186 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.47 | 68 | 10 | 72.47 | 是 |
201802001109 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 71.94 | 7 | 71.94 | 是 | |
201802001187 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 71.67 | 9 | 71.67 | 是 | |
201802001054 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 59.20 | 102 | 12 | 71.2 | 是 |
201802001227 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 59.09 | 106 | 12 | 71.09 | 是 |
201802001220 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.88 | 84 | 10 | 70.88 | 是 |
201802001140 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 70.79 | 10 | 70.79 | 是 | |
201802001130 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 70.70 | 11 | 70.7 | 是 | |
201802001193 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 58.32 | 111 | 12 | 70.32 | 是 |
201802001164 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 70.18 | 12 | 70.18 | 是 | |
201802001050 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 58.04 | 115 | 12 | 70.04 | 是 |
201802001068 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 69.99 | 14 | 69.99 | 是 | |
201802001011 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 54.94 | 145 | 15 | 69.94 | 是 |
201802001176 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 69.90 | 15 | 69.9 | 是 | |
201802001204 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 54.77 | 146 | 15 | 69.77 | 是 |
201802001116 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 57.62 | 122 | 12 | 69.62 | 是 |
201802001152 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 57.59 | 124 | 12 | 69.59 | 是 |
201802001235 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 54.51 | 149 | 15 | 69.51 | 是 |
201802001197 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 54.33 | 150 | 15 | 69.33 | 是 |
201802001239 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 68.77 | 17 | 68.77 | 是 | |
201802001182 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 68.75 | 18 | 68.75 | 是 | |
201802001270 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 58.13 | 114 | 10 | 68.13 | 是 |
201802001175 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 57.94 | 118 | 10 | 67.94 | 是 |
201802001065 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 67.52 | 21 | 67.52 | 是 | |
201802001017 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 57.33 | 127 | 10 | 67.33 | 是 |
201802001059 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 67.33 | 23 | 67.33 | 是 | |
201802001110 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 67.33 | 23 | 67.33 | 是 | |
201802001246 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 67.07 | 27 | 67.07 | 是 | |
201802001111 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 66.97 | 28 | 66.97 | 是 | |
201802001058 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 66.61 | 30 | 66.61 | 是 | |
201802001216 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 66.54 | 31 | 66.54 | 是 | |
201802001156 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 66.37 | 32 | 66.37 | 是 | |
201802001202 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 66.19 | 34 | 66.19 | 是 | |
201802001236 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 65.91 | 35 | 65.91 | 是 | |
201802001251 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 50.88 | 178 | 15 | 65.88 | 是 |
201802001201 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 65.75 | 36 | 65.75 | 是 | |
201802001035 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 65.73 | 37 | 65.73 | 是 | |
201802001205 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 65.55 | 38 | 65.55 | 是 | |
201802001145 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 65.47 | 40 | 65.47 | 是 | |
201802001106 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 55.12 | 142 | 10 | 65.12 | 是 |
201802001159 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 65.03 | 43 | 65.03 | 是 | |
201802001057 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 64.95 | 44 | 64.95 | 是 | |
201802001100 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 64.68 | 45 | 64.68 | 是 | |
201802001198 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 64.68 | 45 | 64.68 | 是 | |
201802001107 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 64.60 | 47 | 64.6 | 是 | |
201802001090 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 64.41 | 48 | 64.41 | 是 | |
201802001165 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 64.32 | 49 | 64.32 | 是 | |
201802001053 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 64.15 | 50 | 64.15 | 是 | |
201802001252 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 64.14 | 51 | 64.14 | 是 | |
201802001095 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 51.94 | 166 | 12 | 63.94 | 是 |
201802001170 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 63.81 | 52 | 63.81 | 是 | |
201802001229 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 63.54 | 55 | 63.54 | 是 | |
201802001012 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 51.23 | 177 | 12 | 63.23 | 是 |
201802001177 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 63.18 | 58 | 63.18 | 是 | |
201802001085 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 63.09 | 59 | 63.09 | 是 | |
201802001119 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 63.01 | 60 | 63.01 | 是 | |
201802001129 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.81 | 62 | 62.81 | 是 | |
201802001206 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.64 | 65 | 62.64 | 是 | |
201802001208 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.56 | 66 | 62.56 | 是 | |
201802001077 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.20 | 69 | 62.2 | 是 | |
201802001192 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.03 | 71 | 62.03 | 是 | |
201802001036 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 62.02 | 72 | 62.02 | 是 | |
201802001190 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 61.94 | 74 | 61.94 | 是 | |
201802001189 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 51.75 | 170 | 10 | 61.75 | 是 |
201802001160 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 61.58 | 75 | 61.58 | 是 | |
201802001061 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 61.43 | 77 | 61.43 | 是 | |
201802001048 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 61.24 | 79 | 61.24 | 是 | |
201802001234 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 61.24 | 79 | 61.24 | 是 | |
201802001080 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 61.23 | 81 | 61.23 | 是 | |
201802001127 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.98 | 83 | 60.98 | 是 | |
201802001047 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.79 | 85 | 60.79 | 是 | |
201802001154 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.71 | 86 | 60.71 | 是 | |
201802001087 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.69 | 87 | 60.69 | 是 | |
201802001199 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.69 | 87 | 60.69 | 是 | |
201802001262 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.62 | 89 | 60.62 | 是 | |
201802001075 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.52 | 90 | 60.52 | 是 | |
201802001125 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.52 | 90 | 60.52 | 是 | |
201802001171 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 50.44 | 181 | 10 | 60.44 | 是 |
201802001247 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.42 | 92 | 60.42 | 是 | |
201802001034 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.26 | 93 | 60.26 | 是 | |
201802001041 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.16 | 95 | 60.16 | 是 | |
201802001039 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 60.00 | 96 | 60 | 是 | |
201802001081 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 59.92 | 97 | 59.92 | 是 | |
201802001091 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 59.81 | 98 | 59.81 | 是 | |
201802001021 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 59.54 | 99 | 59.54 | 是 | |
201802001172 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 59.28 | 100 | 59.28 | 是 | |
201802001255 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 59.21 | 101 | 59.21 | 是 | |
201802001104 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 59.11 | 103 | 59.11 | 是 | |
201802001131 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 59.11 | 103 | 59.11 | 是 | |
201802001224 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 59.11 | 103 | 59.11 | 是 | |
201802001076 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 59.09 | 106 | 59.09 | 是 | |
201802001163 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 58.76 | 108 | 58.76 | 是 | |
201802001013 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 58.48 | 109 | 58.48 | 是 | |
201802001025 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 58.41 | 110 | 58.41 | 是 | |
201802001162 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 58.32 | 111 | 58.32 | 是 | |
201802001120 | 小学语文教师201802001 | 201802001 | 58.21 | 113 | 58.21 | 是 | |
201802002017 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 68.41 | 14 | 15 | 83.41 | 是 |
201802002077 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 70.80 | 6 | 12 | 82.8 | 是 |
201802002092 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 67.78 | 16 | 15 | 82.78 | 是 |
201802002170 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 68.67 | 13 | 12 | 80.67 | 是 |
201802002062 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 65.30 | 27 | 15 | 80.3 | 是 |
201802002179 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 70.18 | 9 | 10 | 80.18 | 是 |
201802002066 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 64.76 | 32 | 15 | 79.76 | 是 |
201802002156 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 67.43 | 17 | 12 | 79.43 | 是 |
201802002138 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 78.76 | 1 | 78.76 | 是 | |
201802002089 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 66.47 | 22 | 12 | 78.47 | 是 |
201802002141 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 63.10 | 40 | 15 | 78.1 | 是 |
201802002008 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 62.81 | 43 | 15 | 77.81 | 是 |
201802002181 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 62.30 | 47 | 15 | 77.3 | 是 |
201802002047 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 65.04 | 30 | 12 | 77.04 | 是 |
201802002073 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 61.94 | 49 | 15 | 76.94 | 是 |
201802002155 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 66.72 | 21 | 10 | 76.72 | 是 |
201802002172 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 61.60 | 52 | 15 | 76.6 | 是 |
201802002069 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 61.49 | 53 | 15 | 76.49 | 是 |
201802002171 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 75.82 | 2 | 75.82 | 是 | |
201802002123 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 59.98 | 70 | 15 | 74.98 | 是 |
201802002142 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 62.56 | 45 | 12 | 74.56 | 是 |
201802002098 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 73.88 | 3 | 73.88 | 是 | |
201802002129 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 60.43 | 67 | 12 | 72.43 | 是 |
201802002162 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 72.12 | 4 | 72.12 | 是 | |
201802002078 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 61.86 | 50 | 10 | 71.86 | 是 |
201802002067 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 71.52 | 5 | 71.52 | 是 | |
201802002074 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 56.45 | 94 | 15 | 71.45 | 是 |
201802002099 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 61.31 | 54 | 10 | 71.31 | 是 |
201802002110 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 70.80 | 6 | 70.8 | 是 | |
201802002033 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 55.74 | 100 | 15 | 70.74 | 是 |
201802002095 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 70.71 | 8 | 70.71 | 是 | |
201802002083 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 69.38 | 10 | 69.38 | 是 | |
201802002054 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 53.98 | 112 | 15 | 68.98 | 是 |
201802002161 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 68.93 | 11 | 68.93 | 是 | |
201802002168 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 68.75 | 12 | 68.75 | 是 | |
201802002159 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 56.64 | 91 | 12 | 68.64 | 是 |
201802002045 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 68.41 | 14 | 68.41 | 是 | |
201802002070 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 56.09 | 98 | 12 | 68.09 | 是 |
201802002154 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 55.64 | 102 | 12 | 67.64 | 是 |
201802002147 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 57.43 | 86 | 10 | 67.43 | 是 |
201802002153 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 67.24 | 18 | 67.24 | 是 | |
201802002150 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 67.17 | 19 | 67.17 | 是 | |
201802002135 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 54.94 | 108 | 12 | 66.94 | 是 |
201802002021 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 66.88 | 20 | 66.88 | 是 | |
201802002136 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 66.46 | 23 | 66.46 | 是 | |
201802002091 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 53.71 | 115 | 12 | 65.71 | 是 |
201802002082 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 65.66 | 24 | 65.66 | 是 | |
201802002122 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 65.66 | 24 | 65.66 | 是 | |
201802002018 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 65.39 | 26 | 65.39 | 是 | |
201802002040 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 65.30 | 27 | 65.3 | 是 | |
201802002121 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 65.22 | 29 | 65.22 | 是 | |
201802002130 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 55.13 | 106 | 10 | 65.13 | 是 |
201802002002 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 64.94 | 31 | 64.94 | 是 | |
201802002149 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 64.43 | 33 | 64.43 | 是 | |
201802002096 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 64.24 | 34 | 64.24 | 是 | |
201802002084 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 63.88 | 35 | 63.88 | 是 | |
201802002016 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 51.85 | 127 | 12 | 63.85 | 是 |
201802002030 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 63.62 | 36 | 63.62 | 是 | |
201802002076 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 63.45 | 37 | 63.45 | 是 | |
201802002023 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 63.36 | 38 | 63.36 | 是 | |
201802002065 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 63.36 | 38 | 63.36 | 是 | |
201802002112 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 63.02 | 41 | 63.02 | 是 | |
201802002071 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 62.92 | 42 | 62.92 | 是 | |
201802002143 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 62.75 | 44 | 62.75 | 是 | |
201802002127 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 62.38 | 46 | 62.38 | 是 | |
201802002120 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 62.30 | 47 | 62.3 | 是 | |
201802002020 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 61.67 | 51 | 61.67 | 是 | |
201802002075 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 51.58 | 129 | 10 | 61.58 | 是 |
201802002072 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 51.48 | 131 | 10 | 61.48 | 是 |
201802002004 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 61.24 | 55 | 61.24 | 是 | |
201802002025 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 61.15 | 56 | 61.15 | 是 | |
201802002163 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 61.15 | 56 | 61.15 | 是 | |
201802002056 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 61.13 | 58 | 61.13 | 是 | |
201802002180 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 61.05 | 59 | 61.05 | 是 | |
201802002061 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 60.96 | 60 | 60.96 | 是 | |
201802002051 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 60.88 | 61 | 60.88 | 是 | |
201802002007 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 60.87 | 62 | 60.87 | 是 | |
201802002109 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 60.78 | 63 | 60.78 | 是 | |
201802002088 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 60.62 | 64 | 60.62 | 是 | |
201802002116 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 60.62 | 64 | 60.62 | 是 | |
201802002064 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 60.53 | 66 | 60.53 | 是 | |
201802002006 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 60.09 | 68 | 60.09 | 是 | |
201802002118 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 60.09 | 68 | 60.09 | 是 | |
201802002169 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 59.81 | 71 | 59.81 | 是 | |
201802002165 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 59.47 | 72 | 59.47 | 是 | |
201802002026 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 59.36 | 73 | 59.36 | 是 | |
201802002160 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 59.18 | 74 | 59.18 | 是 | |
201802002010 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 58.66 | 75 | 58.66 | 是 | |
201802002029 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 58.24 | 76 | 58.24 | 是 | |
201802002057 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 58.22 | 77 | 58.22 | 是 | |
201802002093 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 58.22 | 77 | 58.22 | 是 | |
201802002101 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 58.13 | 79 | 58.13 | 是 | |
201802002022 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 58.05 | 80 | 58.05 | 是 | |
201802002039 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 57.96 | 81 | 57.96 | 是 | |
201802002166 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 57.87 | 82 | 57.87 | 是 | |
201802002173 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 57.87 | 82 | 57.87 | 是 | |
201802002140 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 57.69 | 84 | 57.69 | 是 | |
201802002176 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 57.69 | 84 | 57.69 | 是 | |
201802002124 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 57.43 | 86 | 57.43 | 是 | |
201802002144 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 57.35 | 88 | 57.35 | 是 | |
201802002106 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 57.25 | 89 | 57.25 | 是 | |
201802002055 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 56.99 | 90 | 56.99 | 是 | |
201802002085 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 56.62 | 92 | 56.62 | 是 | |
201802002151 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 56.54 | 93 | 56.54 | 是 | |
201802002081 | 小学数学教师201802002 | 201802002 | 56.37 | 95 | 56.37 | 是 | |
201802003162 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 77.95 | 1 | 10 | 87.95 | 是 |
201802003097 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 72.92 | 8 | 15 | 87.92 | 是 |
201802003044 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 72.30 | 10 | 15 | 87.3 | 是 |
201802003132 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 67.77 | 32 | 15 | 82.77 | 是 |
201802003008 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 69.47 | 21 | 12 | 81.47 | 是 |
201802003159 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 69.12 | 25 | 12 | 81.12 | 是 |
201802003093 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 66.01 | 46 | 15 | 81.01 | 是 |
201802003244 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 65.92 | 48 | 15 | 80.92 | 是 |
201802003001 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 70.09 | 17 | 10 | 80.09 | 是 |
201802003146 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 70.09 | 17 | 10 | 80.09 | 是 |
201802003163 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 67.95 | 30 | 12 | 79.95 | 是 |
201802003209 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 67.51 | 36 | 12 | 79.51 | 是 |
201802003251 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 64.32 | 56 | 15 | 79.32 | 是 |
201802003341 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 67.77 | 32 | 10 | 77.77 | 是 |
201802003025 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 67.69 | 34 | 10 | 77.69 | 是 |
201802003158 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 65.23 | 49 | 12 | 77.23 | 是 |
201802003207 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 76.99 | 2 | 76.99 | 是 | |
201802003253 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 64.60 | 54 | 12 | 76.6 | 是 |
201802003046 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 64.07 | 57 | 12 | 76.07 | 是 |
201802003275 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 61.05 | 92 | 15 | 76.05 | 是 |
201802003285 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 60.88 | 94 | 15 | 75.88 | 是 |
201802003171 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 60.17 | 106 | 15 | 75.17 | 是 |
201802003157 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 63.08 | 68 | 12 | 75.08 | 是 |
201802003211 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 75.05 | 3 | 75.05 | 是 | |
201802003199 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 64.96 | 51 | 10 | 74.96 | 是 |
201802003130 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 62.82 | 69 | 12 | 74.82 | 是 |
201802003033 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 59.64 | 116 | 15 | 74.64 | 是 |
201802003271 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 74.50 | 4 | 74.5 | 是 | |
201802003147 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 74.43 | 5 | 74.43 | 是 | |
201802003005 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 59.01 | 125 | 15 | 74.01 | 是 |
201802003084 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 61.77 | 84 | 12 | 73.77 | 是 |
201802003245 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 63.62 | 59 | 10 | 73.62 | 是 |
201802003170 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 58.39 | 132 | 15 | 73.39 | 是 |
201802003042 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 73.09 | 6 | 73.09 | 是 | |
201802003272 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 73.02 | 7 | 73.02 | 是 | |
201802003032 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 72.47 | 9 | 72.47 | 是 | |
201802003137 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 60.26 | 102 | 12 | 72.26 | 是 |
201802003228 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 72.12 | 11 | 72.12 | 是 | |
201802003230 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 71.93 | 12 | 71.93 | 是 | |
201802003013 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 56.80 | 151 | 15 | 71.8 | 是 |
201802003319 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 59.55 | 118 | 12 | 71.55 | 是 |
201802003018 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 71.32 | 13 | 71.32 | 是 | |
201802003104 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 58.83 | 127 | 12 | 70.83 | 是 |
201802003023 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 70.79 | 14 | 70.79 | 是 | |
201802003016 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 70.71 | 15 | 70.71 | 是 | |
201802003054 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 70.52 | 16 | 70.52 | 是 | |
201802003210 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 60.44 | 97 | 10 | 70.44 | 是 |
201802003276 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 60.00 | 109 | 10 | 70 | 是 |
201802003059 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 69.82 | 19 | 69.82 | 是 | |
201802003012 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 57.79 | 137 | 12 | 69.79 | 是 |
201802003194 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 54.77 | 176 | 15 | 69.77 | 是 |
201802003344 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 59.73 | 114 | 10 | 69.73 | 是 |
201802003340 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 69.64 | 20 | 69.64 | 是 | |
201802003135 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 57.41 | 144 | 12 | 69.41 | 是 |
201802003174 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 69.37 | 22 | 69.37 | 是 | |
201802003265 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 69.29 | 23 | 69.29 | 是 | |
201802003184 | 小学英语教师201802003 | 201802003 | 54.25 | 182 | 15 | 69.25 | 是 |
