根据《云城区2018年招聘公办中小学支教教师》和《广东省事业单位公开招聘人员办法》的规定,现将云城区2018年公开招聘教师体检时间安排及注意事项公告如下:
一、时间安排。师集中体检时间为2018年9月11日,需要体检考生名单见附件1。
二、体检报到。需要体检的考生,应在2018年9月11日上午7点30分前携带本人笔试准考证、身份证以及A4纸双面打印的《广东省事业单位工作人员聘用体检表》,并填妥第3页粘贴免冠一寸照片,到云浮市中医院候诊大厅集中签到,不按时参加体检的,视为放弃体检资格。需要体检的考生请在2018年9月10日前登录并如实填写体检回执,填写回执的视为已知体检事项,不再另行电话通知,其中选了“我自愿放弃录用机会,不参加体检”的视为放弃体检资格。
三、体检纪律。体检过程中,按照工作人员指引和体检顺序进行体检,服从工作人员管理,未经许可离开体检现场的,取消体检资格。
四、考生离场。所有人需在上午检查空余时间去门诊缴费,上午检查完成后将体检表交至三楼体检中心导检台确认完成后方可离开。
五、结果公布。体检结果由体检实施机关或招录单位向考生公布。
考生应提前认真阅读体检须知(附件2)有关注意事项,所有体检标准按照《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》规定执行,教师岗位体检工作参照《广东省教师资格申请人员体格检查标准(2013年修订)》规定执行。考生保持电话联络畅通,以便随时通过电话或短信方式与考生联系。请考生提前熟悉指定的集中地点和交通路线,预足时间,确保准时抵达。
云城区2018年公办中小学支教教师体检分组 | |||
注:原三年合同制考生无需再参加这次体检。 | |||
准考证号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 分组 |
201802001009 | 445323199401181227 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001012 | 445323199410141526 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001014 | 445323199502161225 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001016 | 445323199210011540 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001050 | 44538119930604341X | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001095 | 445302199603032420 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001106 | 44532119951112102X | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001151 | 445381199101242140 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001152 | 44532319940809242X | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001154 | 445323199203132467 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001186 | 445302199310220022 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001193 | 445302199403060013 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001194 | 445381199111063429 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001204 | 445323199502032423 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001251 | 445381199806076322 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001013 | 445302199409142749 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001021 | 445323199609252442 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001025 | 44530219941122062x | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001034 | 445381199603133120 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001035 | 445381199505046322 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001036 | 445302199403201824 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001039 | 445321199202074020 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001041 | 445302198812270033 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001047 | 445381199411094024 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001048 | 430521198902087308 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001053 | 445381199203235419 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001055 | 440983199509027429 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001057 | 445381199409101731 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001058 | 445323199406110911 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001059 | 445323199312300044 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001061 | 44532319941221272X | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001065 | 445381199603062537 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001068 | 445381199309232160 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001072 | 445381199409180468 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001075 | 44538119930302482x | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001076 | 44532219960111003X | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001077 | 445381199606215711 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001080 | 445381199611272569 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001081 | 440983199607123844 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001085 | 445381199509194066 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001087 | 445321198804100324 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001090 | 44538119970221572X | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001091 | 445323199412230928 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001100 | 445322199604053720 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001104 | 445381199611192825 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001105 | 445381199608304021 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001107 | 441224199602102027 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001109 | 440981199103056825 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001110 | 440981199511052823 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001111 | 445381199305280026 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001119 | 440981199312093219 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001120 | 445323199206230644 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001125 | 440981199106073727 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001127 | 440823199009102208 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001129 | 445323199112041842 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001130 | 445222199208092415 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001131 | 44532319950316126X | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001145 | 445323199407250924 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001156 | 445381199209183429 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001159 | 440982199310223266 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001160 | 450481198507221217 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001162 | 445381199605254823 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001163 | 445381199508226927 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001164 | 445381199602190481 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001165 | 445323199610082161 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001170 | 445381199411100842 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001172 | 445381199602280882 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001173 | 445381199601040844 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001176 | 445381199603105744 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001177 | 44538119980520576X | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001182 | 440921199510102669 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001187 | 445381199602104045 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001190 | 445381199610210032 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001192 | 445381199202262124 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001198 | 445381199108056682 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001199 | 445302198511240324 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001201 | 44538119950515290X | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001202 | 445302199304132421 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001205 | 445322199404020428 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001206 | 441624199504250060 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001208 | 445302199408140020 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001216 | 445381199503050870 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001224 | 445323198902152120 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001229 | 440921199305147120 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001234 | 445381199609010867 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001236 | 445381199406132145 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001239 | 445381199505117223 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001246 | 445323199109090969 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001247 | 445381199001136068 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001252 | 445381199508056630 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001255 | 445302199311213326 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001259 | 44082319950624002X | 小学语文教师 201802001 | A |
201802001262 | 445381199501173420 | 小学语文教师 201802001 | A |
201802002008 | 445323199108202121 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002057 | 445302199206131521 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002062 | 445302199212190018 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002066 | 445302199502242429 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002085 | 445323199009260027 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002095 | 445302199608172422 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002112 | 445381199208030017 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002123 | 445323199707201227 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002129 | 44532319920404096X | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002130 | 445302199607280026 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002135 | 445302199506081220 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002141 | 445302199109240048 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002154 | 445302199411010622 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002156 | 445302199407061224 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002002 | 445302199701030349 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002004 | 445323199301071549 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002006 | 445323199002080920 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002007 | 445323199208260636 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002010 | 445302199608302725 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002018 | 445322199605175519 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002020 | 44532219910720468X | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002021 | 445381199709077833 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002022 | 441225199508214926 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002023 | 445381199204254021 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002025 | 360782199308204620 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002026 | 445321199511261022 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002029 | 445381199210035140 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002030 | 445381199303290028 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002039 | 445381199809282121 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002040 | 445381199710163712 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002045 | 445302199308303312 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002051 | 445381199206240416 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002055 | 445323199505200314 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002056 | 445302198903302424 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002061 | 44532319890714121X | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002064 | 441721198802100038 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002065 | 445302199002281288 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002067 | 445381199511205449 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002071 | 440982199102195184 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002076 | 445322199410160018 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002081 | 445322199612101614 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002082 | 44538119930504252X | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002083 | 445381199611222828 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002084 | 445323199512030368 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002088 | 44528119951222534X | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002093 | 445323199503221541 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002096 | 445381199111012816 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002098 | 445323199511072128 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002101 | 445381199801177239 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002106 | 445381199309086343 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002109 | 441224199208026038 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002110 | 440883199205231126 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002116 | 445302198611120629 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002118 | 445323199207050944 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002120 | 44538119950429085X | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002121 | 445381199804127210 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002122 | 445381199411020412 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002124 | 445381199401010413 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002127 | 441622199003070771 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002136 | 445323199507092142 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002138 | 445381199506180080 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002140 | 445323199107281243 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002143 | 445381199304202528 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002144 | 445323199601030407 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002149 | 44122619950710262X | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002150 | 445323199411292123 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002151 | 445302199309211225 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002153 | 445381199110121447 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002160 | 445302199110022427 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002161 | 441723199602106125 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002162 | 522132199210077120 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002163 | 445381199609281714 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002165 | 445381199302011795 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002166 | 445323199211102460 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002168 | 440921199411263221 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002169 | 441226198803131711 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002171 | 440923198611105111 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002173 | 44532119940219254x | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002176 | 445323199410261229 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802002180 | 445321199308023125 | 小学数学教师 201802002 | B |
201802003004 | 44532319930720244X | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003005 | 445323199308121529 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003007 | 44532319960417182X | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003008 | 445302199512222720 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003012 | 445302199604010629 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003013 | 445302199108051528 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003025 | 445323199506181602 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003033 | 445302199602220622 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003044 | 44512119890820424X | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003046 | 445323199605162423 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003084 | 445323199611252724 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003097 | 445323199403102721 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003104 | 445323199502182421 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003130 | 445302199109230042 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003132 | 445302199309163024 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003137 | 445302199309282728 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003157 | 445302199706060926 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003158 | 445323199608031584 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003159 | 445323199303231542 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003162 | 44532219970312466X | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003163 | 445323199312030929 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003170 | 445381199610141727 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003171 | 445321199210204323 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003178 | 445323198907012725 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003184 | 445302199511010646 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003194 | 445201198703180045 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003199 | 445302199508100923 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003209 | 445321198908073121 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003210 | 445323199509110965 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003244 | 445323199010051548 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003245 | 445323199503151248 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003250 | 445323199306231548 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003253 | 445323199208191546 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003275 | 445323199312292443 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003276 | 445302199503260047 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003307 | 445323199208031825 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003319 | 44538119920407483x | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003016 | 445323199611270623 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003018 | 445381199010272889 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003023 | 445322199307293445 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003032 | 445323199610031268 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003036 | 445381199508022166 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003042 | 445381199510287585 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003054 | 44532319970429064X | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003059 | 445381199505237225 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003064 | 445381199605010423 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003142 | 445381199208076621 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003147 | 44532119921005402X | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003168 | 440921199211201624 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003174 | 441900199712144866 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003190 | 445381199105290422 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003207 | 445381199601051746 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003211 | 445323199308220623 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003226 | 44532119900215224x | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003228 | 445381199510265124 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003230 | 44532319930929152X | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003249 | 445381199309242852 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003265 | 340825198702281368 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003271 | 445302199205250916 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003272 | 445323199312171529 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003279 | 440981199305296157 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003286 | 44532319930614214X | 小学英语教师 201802003 | C |
201802003340 | 441323199312250020 | 小学英语教师 201802003 | C |
201802004001 | 44532319910429214X | 小学信息技术教师 201802004 | C |
201802004005 | 445302199302091224 | 小学信息技术教师 201802004 | C |
201802004015 | 445322199304234386 | 小学信息技术教师 201802004 | C |
201802004016 | 445323198812090624 | 小学信息技术教师 201802004 | C |
201802004038 | 445381198902266615 | 小学信息技术教师 201802004 | C |
201802004011 | 445381198806180862 | 小学信息技术教师 201802004 | C |
201802004018 | 440921199402107147 | 小学信息技术教师 201802004 | C |
201802004027 | 445381199511160017 | 小学信息技术教师 201802004 | C |
201802005005 | 445323199509172445 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005011 | 445323199603081283 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005018 | 445302199211012420 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005059 | 445302199601290020 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005064 | 445323199507200019 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005009 | 445302199212030620 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005012 | 44188219911221572X | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005021 | 445381199305041711 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005036 | 445302199302130625 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005042 | 445381199603293426 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005047 | 440982199012035873 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005054 | 445302199410253024 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005058 | 445381199206280469 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005063 | 445322199103260027 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802005066 | 445302199212130322 | 小学音乐教师 201802005 | C |
201802006010 | 445323199605070924 | 小学美术教师 201802006 | D |
201802006012 | 445323199612132126 | 小学美术教师 201802006 | D |
201802006046 | 445323199111151222 | 小学美术教师 201802006 | D |
201802006014 | 445323199709261215 | 小学美术教师 201802006 | D |
201802006015 | 445381199701140420 | 小学美术教师 201802006 | D |
201802006021 | 440921199401125124 | 小学美术教师 201802006 | D |
201802006033 | 440224199003051845 | 小学美术教师 201802006 | D |
201802006034 | 430723199306061425 | 小学美术教师 201802006 | D |
201802006057 | 441225199209070029 | 小学美术教师 201802006 | D |
201802006067 | 445322199611253739 | 小学美术教师 201802006 | D |
201802007008 | 445302199606023319 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007022 | 445302199311250012 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007042 | 440301199308135813 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007043 | 445302198808092414 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007050 | 44530219910515031X | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007001 | 445302198910250634 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007006 | 445381199108250039 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007007 | 445381199701100410 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007012 | 445323199007051571 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007016 | 445381199606042523 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007018 | 445323198601060038 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007019 | 445381199706256318 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007030 | 44538119950103288X | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007034 | 44538119960518049X | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007037 | 445322199505075529 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007041 | 445302199506051822 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007046 | 445322199705281941 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007047 | 445302199612143026 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007049 | 44538119920420311x | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007053 | 445381199704037525 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007054 | 445381199705270484 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007065 | 445323199509140910 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802007067 | 445381199211135119 | 小学体育教师 201802007 | D |
201802008001 | 44530219931023001X | 中学语文教师 201802008 | D |
201802008002 | 445302199507260626 | 中学语文教师 201802008 | D |
201802008003 | 44018319961225401X | 中学语文教师 201802008 | D |
201802008004 | 450721199002104001 | 中学语文教师 201802008 | D |
201802008005 | 441781199501154623 | 中学语文教师 201802008 | D |
201802009001 | 445302199410153015 | 中学数学教师 201802009 | D |
201802009003 | 445323199202190964 | 中学数学教师 201802009 | D |
201802009002 | 440921199410057741 | 中学数学教师 201802009 | D |
201802009004 | 445381199211030878 | 中学数学教师 201802009 | D |
201802010023 | 445302199403281246 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802010001 | 445302199010122420 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802010004 | 445323199504131222 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802010005 | 445381199601050022 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802010006 | 445302199506010641 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802010007 | 440923199601025921 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802010008 | 445321199107233142 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802010009 | 445302199212020641 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802010010 | 440923199511295282 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802010019 | 441781199501193868 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802010022 | 445323199712180627 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802010024 | 445323199407111828 | 中学英语教师 201802010 | D |
201802011004 | 445322199107214984 | 中学美术教师 201802011 | D |
201802011006 | 441781198811275469 | 中学美术教师 201802011 | D |
201802011007 | 440223199701133024 | 中学美术教师 201802011 | D |
201802011008 | 44530219921208002X | 中学美术教师 201802011 | D |
201802012009 | 445381198911231748 | 中学体育教师 201802012 | D |
201802012020 | 445381199110152876 | 中学体育教师 201802012 | D |
201802012004 | 445381199210187830 | 中学体育教师 201802012 | D |
201802012006 | 445323199206164219 | 中学体育教师 201802012 | D |
201802012007 | 450481199410224010 | 中学体育教师 201802012 | D |
201802012008 | 440981199310114645 | 中学体育教师 201802012 | D |
201802012010 | 445381199506170835 | 中学体育教师 201802012 | D |
201802012011 | 44098219910624537X | 中学体育教师 201802012 | D |
201802012014 | 441702199602184316 | 中学体育教师 201802012 | D |
201802012018 | 445381198610100074 | 中学体育教师 201802012 | D |
201802012022 | 441426198906273828 | 中学体育教师 201802012 | D |
201802012024 | 445381199408252810 | 中学体育教师 201802012 | D |
201802013001 | 445381199408081716 | 中学物理教师 201802013 | D |
201802013002 | 441224199309184342 | 中学物理教师 201802013 | D |
201802014001 | 441283199603221028 | 中学历史教师 201802014 | D |
201802014002 | 445302199411120629 | 中学历史教师 201802014 | D |
201802014003 | 445381199304013145 | 中学历史教师 201802014 | D |
201802015002 | 441827199312028924 | 中学地理教师 201802015 | D |
201802015003 | 445322199507304321 | 中学地理教师 201802015 | D |
201802015004 | 420529199403181520 | 中学地理教师 201802015 | D |
本文标签:广东教师资格考试 云浮 云浮云城区2018年招聘公办中小学支教教师体检时间安排及注意事项
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。