云城区2018年招聘公办中小学支教教师拟聘人员公示
根据《云城区2018年招聘公办中小学支教教师公告》,经报名、笔试、资格审查、体检、考察等工作程序,现将拟聘人员予以公示。具体名单见附件。
公示期间,如对拟聘用人员名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向云城区教育局提出,并写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。
公示时间:自发布之日起5天
受理单位:云城区教育局人事股
联系电话:0766-8828037
地 址:云浮市区裕华东路90号
邮政编码:527300
附件:云城区2018年招聘公办中小学支教教师拟聘人员名单.xls
云城区教育局
2018年9月21日
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成线 | 奖励加分 | 综合成绩 | 备注 |
梁婉玲 | 201802001238 | 201802001 | 71.75 | 15 | 86.75 | |
钟银华 | 201802001015 | 201802001 | 72.92 | 12 | 84.92 | |
陈锦贤 | 201802001231 | 201802001 | 67.51 | 15 | 82.51 | |
陈千千 | 201802001005 | 201802001 | 66.91 | 15 | 81.91 | |
梁秋燕 | 201802001180 | 201802001 | 69.83 | 12 | 81.83 | |
廖慧玲 | 201802001004 | 201802001 | 65.48 | 15 | 80.48 | |
张焕智 | 201802001219 | 201802001 | 65.3 | 15 | 80.3 | |
陈贤明 | 201802001123 | 201802001 | 70.07 | 10 | 80.07 | |
黄婷婷 | 201802001093 | 201802001 | 67.6 | 12 | 79.6 | |
林旭芹 | 201802001014 | 201802001 | 67.15 | 12 | 79.15 | |
张金连 | 201802001009 | 201802001 | 63.71 | 15 | 78.71 | |
刘紫萱 | 201802001138 | 201802001 | 63.45 | 15 | 78.45 | |
刘彩虹 | 201802001248 | 201802001 | 66.28 | 12 | 78.28 | |
吴建芬 | 201802001174 | 201802001 | 67.86 | 10 | 77.86 | |
刘天丽 | 201802001002 | 201802001 | 62.54 | 15 | 77.54 | |
张天华 | 201802001221 | 201802001 | 65.3 | 12 | 77.3 | |
范碧琪 | 201802001272 | 201802001 | 67.26 | 10 | 77.26 | |
邓卓颖 | 201802001259 | 201802001 | 76.9 | 76.9 | ||
陈丽珍 | 201802001151 | 201802001 | 61.57 | 15 | 76.57 | |
区小薇 | 201802001072 | 201802001 | 75.92 | 75.92 | ||
陈丽莹 | 201802001001 | 201802001 | 63.35 | 12 | 75.35 | |
黄志靖 | 201802001108 | 201802001 | 60.26 | 15 | 75.26 | |
曾慧英 | 201802001207 | 201802001 | 62.99 | 12 | 74.99 | |
朱紫怡 | 201802001194 | 201802001 | 62.75 | 12 | 74.75 | |
黄雪羽 | 201802001074 | 201802001 | 62.66 | 12 | 74.66 | |
范燕凤 | 201802001232 | 201802001 | 62.2 | 12 | 74.2 | |
陈银芳 | 201802001029 | 201802001 | 62.01 | 12 | 74.01 | |
陈婉妮 | 201802001217 | 201802001 | 63.62 | 10 | 73.62 | |
张东梅 | 201802001055 | 201802001 | 73.45 | 73.45 | ||
练云娣 | 201802001016 | 201802001 | 61.33 | 12 | 73.33 | |
许晶晶 | 201802001237 | 201802001 | 61.05 | 12 | 73.05 | |
彭红梅 | 201802001265 | 201802001 | 57.95 | 15 | 72.95 | |
萧楚君 | 201802001186 | 201802001 | 62.47 | 10 | 72.47 | |
谢晓燕 | 201802001109 | 201802001 | 71.94 | 71.94 | ||
李诗萍 | 201802001187 | 201802001 | 71.67 | 71.67 | ||
廖晓莹 | 201802001054 | 201802001 | 59.2 | 12 | 71.2 | |
梁楚君 | 201802001227 | 201802001 | 59.09 | 12 | 71.09 | |
林思敏 | 201802001220 | 201802001 | 60.88 | 10 | 70.88 | |
冯雪苹 | 201802001140 | 201802001 | 70.79 | 70.79 | ||
吴冠雄 | 201802001193 | 201802001 | 58.32 | 12 | 70.32 | |
冼金章 | 201802001050 | 201802001 | 58.04 | 12 | 70.04 | |
伍梅云 | 201802001068 | 201802001 | 69.99 | 69.99 | ||
林美凤 | 201802001011 | 201802001 | 54.94 | 15 | 69.94 | |
温月带 | 201802001204 | 201802001 | 54.77 | 15 | 69.77 | |
詹海欣 | 201802001116 | 201802001 | 57.62 | 12 | 69.62 | |
汤敏芳 | 201802001152 | 201802001 | 57.59 | 12 | 69.59 | |
傅海勤 | 201802001235 | 201802001 | 54.51 | 15 | 69.51 | |
陈婉莹 | 201802001197 | 201802001 | 54.33 | 15 | 69.33 | |
梁琼丹 | 201802001182 | 201802001 | 68.75 | 68.75 | ||
叶凤珍 | 201802001270 | 201802001 | 58.13 | 10 | 68.13 | |
王致萍 | 201802001175 | 201802001 | 57.94 | 10 | 67.94 | |
黄锦辉 | 201802001017 | 201802001 | 57.33 | 10 | 67.33 | |
陈汝玲 | 201802001059 | 201802001 | 67.33 | 67.33 | ||
伍玉婵 | 201802001110 | 201802001 | 67.33 | 67.33 | ||
麦秋菊 | 201802001246 | 201802001 | 67.07 | 67.07 | ||
苏晓婷 | 201802001111 | 201802001 | 66.97 | 66.97 | ||
洪达满 | 201802001058 | 201802001 | 66.61 | 66.61 | ||
邓梅 | 201802001156 | 201802001 | 66.37 | 66.37 | ||
陈慧敏 | 201802001202 | 201802001 | 66.19 | 66.19 | ||
陈妹 | 201802001236 | 201802001 | 65.91 | 65.91 | ||
黄宇晴 | 201802001251 | 201802001 | 50.88 | 15 | 65.88 | |
陈宝群 | 201802001201 | 201802001 | 65.75 | 65.75 | ||
区秋妹 | 201802001145 | 201802001 | 65.47 | 65.47 | ||
黄敏华 | 201802001106 | 201802001 | 55.12 | 10 | 65.12 | |
陈伟燕 | 201802001159 | 201802001 | 65.03 | 65.03 | ||
陈致达 | 201802001057 | 201802001 | 64.95 | 64.95 | ||
黄莉莉 | 201802001198 | 201802001 | 64.68 | 64.68 | ||
陈霄菁 | 201802001107 | 201802001 | 64.6 | 64.6 | ||
温倩焕 | 201802001090 | 201802001 | 64.41 | 64.41 | ||
刘敏桃 | 201802001165 | 201802001 | 64.32 | 64.32 | ||
许金荣 | 201802001252 | 201802001 | 64.14 | 64.14 | ||
杨敏萍 | 201802001229 | 201802001 | 63.54 | 63.54 | ||
程云兴 | 201802001012 | 201802001 | 51.23 | 12 | 63.23 | |
陈海潮 | 201802001085 | 201802001 | 63.09 | 63.09 | ||
刘明烜 | 201802001119 | 201802001 | 63.01 | 63.01 | ||
李结豪 | 201802001129 | 201802001 | 62.81 | 62.81 | ||
罗晓斌 | 201802001206 | 201802001 | 62.64 | 62.64 | ||
黎玉晶 | 201802001208 | 201802001 | 62.56 | 62.56 | ||
黎秀旗 | 201802001192 | 201802001 | 62.03 | 62.03 | ||
黎健怡 | 201802001036 | 201802001 | 62.02 | 62.02 | ||
彭科 | 201802001190 | 201802001 | 61.94 | 61.94 | ||
陈淑娟 | 201802001189 | 201802001 | 51.75 | 10 | 61.75 | |
黄文宏 | 201802001160 | 201802001 | 61.58 | 61.58 | ||
于洁英 | 201802001061 | 201802001 | 61.43 | 61.43 | ||
曾红平 | 201802001048 | 201802001 | 61.24 | 61.24 | ||
陈辉红 | 201802001234 | 201802001 | 61.24 | 61.24 | ||
黄丽苹 | 201802001127 | 201802001 | 60.98 | 60.98 | ||
高小凤 | 201802001154 | 201802001 | 60.71 | 60.71 | ||
苏慧慧 | 201802001087 | 201802001 | 60.69 | 60.69 | ||
叶志丽 | 201802001199 | 201802001 | 60.69 | 60.69 | ||
梁银珠 | 201802001075 | 201802001 | 60.52 | 60.52 | ||
周国云 | 201802001125 | 201802001 | 60.52 | 60.52 | ||
陈慧敏 | 201802001171 | 201802001 | 50.44 | 10 | 60.44 | |
郭燕清 | 201802001247 | 201802001 | 60.42 | 60.42 | ||
陈可茵 | 201802001034 | 201802001 | 60.26 | 60.26 | ||
谢婉芝 | 201802001039 | 201802001 | 60 | 60 | ||
冯水容 | 201802001091 | 201802001 | 59.81 | 59.81 | ||
黄月桂 | 201802001021 | 201802001 | 59.54 | 59.54 | ||
刘水群 | 201802001224 | 201802001 | 59.11 | 59.11 | ||
温晓燕 | 201802001013 | 201802001 | 58.48 | 58.48 | ||
林文靖 | 201802001025 | 201802001 | 58.41 | 58.41 | ||
杨智慧 | 201802001162 | 201802001 | 58.32 | 58.32 | ||
黎月娥 | 201802001120 | 201802001 | 58.21 | 58.21 | ||
林志君 | 201802001136 | 201802001 | 57.95 | 57.95 | 递补 | |
罗倩丽 | 201802001240 | 201802001 | 57.76 | 57.76 | 递补 | |
黎结群 | 201802001203 | 201802001 | 57.69 | 57.69 | 递补 | |
潘飞凤 | 201802001200 | 201802001 | 57.6 | 57.6 | 递补 | |
李志梅 | 201802001066 | 201802001 | 57.34 | 57.34 | 递补 | |
江蒙艳 | 201802001042 | 201802001 | 56.9 | 56.9 | 递补 | |
甘嘉文 | 201802001148 | 201802001 | 56.63 | 56.63 | 递补 | |
陈秋连 | 201802001064 | 201802001 | 56.54 | 56.54 | 递补 | |
廖月容 | 201802001098 | 201802001 | 56.18 | 56.18 | 递补 | |
刘金燕 | 201802001266 | 201802001 | 56.02 | 56.02 | 递补 | |
赖晓莹 | 201802001038 | 201802001 | 55.82 | 55.82 | 递补 | |
李凯伦 | 201802001020 | 201802001 | 55.74 | 55.74 | 递补 | |
陈星梅 | 201802001056 | 201802001 | 55.57 | 55.57 | 递补 | |
陈宝如 | 201802001032 | 201802001 | 55.4 | 55.4 | 递补 | |
张慧 | 201802001133 | 201802001 | 55.02 | 55.02 | 递补 | |
王月霞 | 201802001101 | 201802001 | 54.96 | 54.96 | 递补 | |
范桂群 | 201802001191 | 201802001 | 54.68 | 54.68 | 递补 | |
陈淑贤 | 201802001022 | 201802001 | 54.59 | 54.59 | 递补 | |
彭晓毅 | 201802001184 | 201802001 | 54.32 | 54.32 | 递补 | |
陈培连 | 201802002017 | 201802002 | 68.41 | 15 | 83.41 | |
张文倩 | 201802002077 | 201802002 | 70.8 | 12 | 82.8 | |
张伟兴 | 201802002092 | 201802002 | 67.78 | 15 | 82.78 | |
梁丽怡 | 201802002170 | 201802002 | 68.67 | 12 | 80.67 | |
李昌麟 | 201802002062 | 201802002 | 65.3 | 15 | 80.3 | |
黄蓉 | 201802002179 | 201802002 | 70.18 | 10 | 80.18 | |
徐秋然 | 201802002066 | 201802002 | 64.76 | 15 | 79.76 | |
刘诗韵 | 201802002156 | 201802002 | 67.43 | 12 | 79.43 | |
谭光华 | 201802002138 | 201802002 | 78.76 | 78.76 | ||
王纤晓 | 201802002089 | 201802002 | 66.47 | 12 | 78.47 | |
邓月华 | 201802002141 | 201802002 | 63.1 | 15 | 78.1 | |
彭伟茵 | 201802002008 | 201802002 | 62.81 | 15 | 77.81 | |
符之柏 | 201802002181 | 201802002 | 62.3 | 15 | 77.3 | |
冯洁兰 | 201802002047 | 201802002 | 65.04 | 12 | 77.04 | |
吕媛英 | 201802002073 | 201802002 | 61.94 | 15 | 76.94 | |
邓光华 | 201802002155 | 201802002 | 66.72 | 10 | 76.72 | |
刘达森 | 201802002172 | 201802002 | 61.6 | 15 | 76.6 | |
阮志源 | 201802002069 | 201802002 | 61.49 | 15 | 76.49 | |
刘辉显 | 201802002171 | 201802002 | 75.82 | 75.82 | ||
余天群 | 201802002123 | 201802002 | 59.98 | 15 | 74.98 | |
陈雅婷 | 201802002142 | 201802002 | 62.56 | 12 | 74.56 | |
成晓妍 | 201802002098 | 201802002 | 73.88 | 73.88 | ||
麦连娣 | 201802002129 | 201802002 | 60.43 | 12 | 72.43 | |
赵海燕 | 201802002162 | 201802002 | 72.12 | 72.12 | ||
李伟霞 | 201802002078 | 201802002 | 61.86 | 10 | 71.86 | |
梁坤欣 | 201802002067 | 201802002 | 71.52 | 71.52 | ||
邓绮文 | 201802002074 | 201802002 | 56.45 | 15 | 71.45 | |
吴欣霞 | 201802002099 | 201802002 | 61.31 | 10 | 71.31 | |
李红倩 | 201802002110 | 201802002 | 70.8 | 70.8 | ||
邓森志 | 201802002033 | 201802002 | 55.74 | 15 | 70.74 | |
李海珊 | 201802002095 | 201802002 | 70.71 | 70.71 | ||
陈怡 | 201802002083 | 201802002 | 69.38 | 69.38 | ||
刘捷 | 201802002054 | 201802002 | 53.98 | 15 | 68.98 | |
陈玉玲 | 201802002161 | 201802002 | 68.93 | 68.93 | ||
莫梅丽 | 201802002168 | 201802002 | 68.75 | 68.75 | ||
徐敏捷 | 201802002159 | 201802002 | 56.64 | 12 | 68.64 | |
邓扬俊 | 201802002045 | 201802002 | 68.41 | 68.41 | ||
何炜枝 | 201802002070 | 201802002 | 56.09 | 12 | 68.09 | |
陈雯静 | 201802002154 | 201802002 | 55.64 | 12 | 67.64 | |
冯美坚 | 201802002147 | 201802002 | 57.43 | 10 | 67.43 | |
黎建敏 | 201802002153 | 201802002 | 67.24 | 67.24 | ||
董洁华 | 201802002135 | 201802002 | 54.94 | 12 | 66.94 | |
刘洁萍 | 201802002136 | 201802002 | 66.46 | 66.46 | ||
冯月烂 | 201802002091 | 201802002 | 53.71 | 12 | 65.71 | |
左海莲 | 201802002082 | 201802002 | 65.66 | 65.66 | ||
杜钧霖 | 201802002040 | 201802002 | 65.3 | 65.3 | ||
林戈 | 201802002121 | 201802002 | 65.22 | 65.22 | ||
林金亭 | 201802002130 | 201802002 | 55.13 | 10 | 65.13 | |
伍家欣 | 201802002002 | 201802002 | 64.94 | 64.94 | ||
陈慧伦 | 201802002149 | 201802002 | 64.43 | 64.43 | ||
李富成 | 201802002096 | 201802002 | 64.24 | 64.24 | ||
黄嫣华 | 201802002084 | 201802002 | 63.88 | 63.88 | ||
林展能 | 201802002016 | 201802002 | 51.85 | 12 | 63.85 | |
万宇灏 | 201802002076 | 201802002 | 63.45 | 63.45 | ||
黄桂莲 | 201802002023 | 201802002 | 63.36 | 63.36 | ||
邹翠妮 | 201802002065 | 201802002 | 63.36 | 63.36 | ||
梁铮 | 201802002112 | 201802002 | 63.02 | 63.02 | ||
冯玫 | 201802002071 | 201802002 | 62.92 | 62.92 | ||
吴国平 | 201802002127 | 201802002 | 62.38 | 62.38 | ||
黎乾豪 | 201802002120 | 201802002 | 62.3 | 62.3 | ||
余祖健 | 201802002020 | 201802002 | 61.67 | 61.67 | ||
陈梅芳 | 201802002075 | 201802002 | 51.58 | 10 | 61.58 | |
黎晓莹 | 201802002072 | 201802002 | 51.48 | 10 | 61.48 | |
练爱琼 | 201802002004 | 201802002 | 61.24 | 61.24 | ||
梁子谦 | 201802002163 | 201802002 | 61.15 | 61.15 | ||
彭梅 | 201802002056 | 201802002 | 61.13 | 61.13 | ||
苏伟益 | 201802002180 | 201802002 | 61.05 | 61.05 | ||
叶伟雄 | 201802002061 | 201802002 | 60.96 | 60.96 | ||
区瓞 | 201802002051 | 201802002 | 60.88 | 60.88 | ||
黎添煜 | 201802002007 | 201802002 | 60.87 | 60.87 | ||
徐兴义 | 201802002109 | 201802002 | 60.78 | 60.78 | ||
叶火针 | 201802002064 | 201802002 | 60.53 | 60.53 | ||
林志好 | 201802002006 | 201802002 | 60.09 | 60.09 | ||
唐树华 | 201802002118 | 201802002 | 60.09 | 60.09 | ||
江锋 | 201802002169 | 201802002 | 59.81 | 59.81 | ||
李维桂 | 201802002165 | 201802002 | 59.47 | 59.47 | ||
练月媚 | 201802002026 | 201802002 | 59.36 | 59.36 | ||
梁小瑶 | 201802002160 | 201802002 | 59.18 | 59.18 | ||
雷惠乐 | 201802002029 | 201802002 | 58.24 | 58.24 | ||
谭文娟 | 201802002057 | 201802002 | 58.22 | 58.22 | ||
彭梅芳 | 201802002093 | 201802002 | 58.22 | 58.22 | ||
王棋浩 | 201802002101 | 201802002 | 58.13 | 58.13 | ||
何泳香 | 201802002022 | 201802002 | 58.05 | 58.05 | ||
欧端 | 201802002039 | 201802002 | 57.96 | 57.96 | ||
谭月珍 | 201802002166 | 201802002 | 57.87 | 57.87 | ||
苏华婷 | 201802002173 | 201802002 | 57.87 | 57.87 | ||
何飞燕 | 201802002140 | 201802002 | 57.69 | 57.69 | ||
叶仙带 | 201802002176 | 201802002 | 57.69 | 57.69 | ||
张世锋 | 201802002124 | 201802002 | 57.43 | 57.43 | ||
曾丽珍 | 201802002144 | 201802002 | 57.35 | 57.35 | ||
彭彩桥 | 201802002106 | 201802002 | 57.25 | 57.25 | ||
刘均良 | 201802002055 | 201802002 | 56.99 | 56.99 | ||
冯淑俭 | 201802002085 | 201802002 | 56.62 | 56.62 | ||
何灿容 | 201802002151 | 201802002 | 56.54 | 56.54 | ||
黄金荣 | 201802002048 | 201802002 | 56.36 | 56.36 | 递补 | |
陈静 | 201802002145 | 201802002 | 56.28 | 56.28 | 递补 | |
苏靖琳 | 201802002011 | 201802002 | 55.75 | 55.75 | 递补 | |
林晓君 | 201802002037 | 201802002 | 55.73 | 55.73 | 递补 | |
唐诗丽 | 201802002152 | 201802002 | 55.57 | 55.57 | 递补 | |
李定标 | 201802002024 | 201802002 | 54.77 | 54.77 | 递补 | |
关分彪 | 201802002164 | 201802002 | 54.26 | 54.26 | 递补 | |
冼丽霞 | 201802002028 | 201802002 | 54.05 | 54.05 | 递补 | |
谢晓睿 | 201802003162 | 201802003 | 77.95 | 10 | 87.95 | |
严海媚 | 201802003097 | 201802003 | 72.92 | 15 | 87.92 | |
沈艳娜 | 201802003044 | 201802003 | 72.3 | 15 | 87.3 | |
高柳仪 | 201802003132 | 201802003 | 67.77 | 15 | 82.77 | |
程婉怡 | 201802003008 | 201802003 | 69.47 | 12 | 81.47 | |
黄昭玲 | 201802003093 | 201802003 | 66.01 | 15 | 81.01 | |
陈水连 | 201802003244 | 201802003 | 65.92 | 15 | 80.92 | |
江慧 | 201802003001 | 201802003 | 70.09 | 10 | 80.09 | |
何桂敏 | 201802003146 | 201802003 | 70.09 | 10 | 80.09 | |
傅丽英 | 201802003163 | 201802003 | 67.95 | 12 | 79.95 | |
陈健莉 | 201802003209 | 201802003 | 67.51 | 12 | 79.51 | |
谢惠梅 | 201802003251 | 201802003 | 64.32 | 15 | 79.32 | |
林雪月 | 201802003341 | 201802003 | 67.77 | 10 | 77.77 | |
陈海玲 | 201802003025 | 201802003 | 67.69 | 10 | 77.69 | |
梁美娇 | 201802003158 | 201802003 | 65.23 | 12 | 77.23 | |
覃芷明 | 201802003207 | 201802003 | 76.99 | 76.99 | ||
范杰丽 | 201802003253 | 201802003 | 64.6 | 12 | 76.6 | |
温锦连 | 201802003046 | 201802003 | 64.07 | 12 | 76.07 | |
张素华 | 201802003275 | 201802003 | 61.05 | 15 | 76.05 | |
雷嘉莹 | 201802003285 | 201802003 | 60.88 | 15 | 75.88 | |
陈小丽 | 201802003171 | 201802003 | 60.17 | 15 | 75.17 | |
梁喜平 | 201802003157 | 201802003 | 63.08 | 12 | 75.08 | |
张月娟 | 201802003211 | 201802003 | 75.05 | 75.05 | ||
陈秋怡 | 201802003199 | 201802003 | 64.96 | 10 | 74.96 | |
陈韵枝 | 201802003130 | 201802003 | 62.82 | 12 | 74.82 | |
何琰娴 | 201802003033 | 201802003 | 59.64 | 15 | 74.64 | |
林伟蓝 | 201802003271 | 201802003 | 74.5 | 74.5 | ||
祝子美 | 201802003147 | 201802003 | 74.43 | 74.43 | ||
廖欣欣 | 201802003005 | 201802003 | 59.01 | 15 | 74.01 | |
张丽钰 | 201802003084 | 201802003 | 61.77 | 12 | 73.77 | |
张楚欣 | 201802003245 | 201802003 | 63.62 | 10 | 73.62 | |
陈彩红 | 201802003170 | 201802003 | 58.39 | 15 | 73.39 | |
王琼锐 | 201802003042 | 201802003 | 73.09 | 73.09 | ||
叶冬梅 | 201802003272 | 201802003 | 73.02 | 73.02 | ||
陈秋颜 | 201802003137 | 201802003 | 60.26 | 12 | 72.26 | |
廖东喜 | 201802003230 | 201802003 | 71.93 | 71.93 | ||
董德意 | 201802003013 | 201802003 | 56.8 | 15 | 71.8 | |
邓月丽 | 201802003104 | 201802003 | 58.83 | 12 | 70.83 | |
杨灿源 | 201802003023 | 201802003 | 70.79 | 70.79 | ||
陆树英 | 201802003016 | 201802003 | 70.71 | 70.71 | ||
张楚灵 | 201802003210 | 201802003 | 60.44 | 10 | 70.44 | |
周凤怡 | 201802003276 | 201802003 | 60 | 10 | 70 | |
王关英 | 201802003059 | 201802003 | 69.82 | 69.82 | ||
伍思韵 | 201802003012 | 201802003 | 57.79 | 12 | 69.79 | |
林筱盼 | 201802003194 | 201802003 | 54.77 | 15 | 69.77 | |
冯韵娟 | 201802003344 | 201802003 | 59.73 | 10 | 69.73 | |
梁美莲 | 201802003135 | 201802003 | 57.41 | 12 | 69.41 | |
王懿霖 | 201802003174 | 201802003 | 69.37 | 69.37 | ||
阳莉莉 | 201802003265 | 201802003 | 69.29 | 69.29 | ||
陈巧贤 | 201802003184 | 201802003 | 54.25 | 15 | 69.25 | |
覃演 | 201802003036 | 201802003 | 69.19 | 69.19 | ||
戴思宜 | 201802003190 | 201802003 | 68.49 | 68.49 | ||
蓝永磊 | 201802003279 | 201802003 | 68.15 | 68.15 | ||
陈文思 | 201802003249 | 201802003 | 67.87 | 67.87 | ||
欧银芳 | 201802003307 | 201802003 | 57.87 | 10 | 67.87 | |
叶雅芳 | 201802003178 | 201802003 | 52.81 | 15 | 67.81 | |
李绮雯 | 201802003007 | 201802003 | 57.5 | 10 | 67.5 | |
梁淑英 | 201802003226 | 201802003 | 67.43 | 67.43 | ||
周杨钰 | 201802003168 | 201802003 | 67.16 | 67.16 | ||
何日萍 | 201802003262 | 201802003 | 66.63 | 66.63 | 递补 | |
梁丽 | 201802003252 | 201802003 | 66.54 | 66.54 | 递补 | |
刘子雯 | 201802003136 | 201802003 | 66.47 | 66.47 | 递补 | |
蓝嘉宜 | 201802003141 | 201802003 | 66.45 | 66.45 | 递补 | |
陈思思 | 201802003092 | 201802003 | 51.4 | 15 | 66.4 | 递补 |
陈思华 | 201802003061 | 201802003 | 66.02 | 66.02 | 递补 | |
李美洁 | 201802003071 | 201802003 | 55.92 | 10 | 65.92 | 递补 |
孔维烨 | 201802004050 | 201802004 | 62.01 | 12 | 74.01 | |
叶建萍 | 201802004001 | 201802004 | 57.25 | 15 | 72.25 | |
陈灿新 | 201802004038 | 201802004 | 61.41 | 10 | 71.41 | |
赖鸿燕 | 201802004016 | 201802004 | 56.19 | 15 | 71.19 | |
谢敏婷 | 201802004015 | 201802004 | 55.3 | 15 | 70.3 | |
梁小玲 | 201802004011 | 201802004 | 70.16 | 70.16 | ||
黄继文 | 201802004027 | 201802004 | 69.2 | 69.2 | ||
陈金平 | 201802004018 | 201802004 | 68.85 | 68.85 | ||
温明辉 | 201802004010 | 201802004 | 56.45 | 12 | 68.45 | |
范莹慧 | 201802004005 | 201802004 | 55.02 | 12 | 67.02 | |
吴荣珊 | 201802005005 | 201802005 | 59.28 | 15 | 74.28 | |
罗林萍 | 201802005018 | 201802005 | 58.13 | 12 | 70.13 | |
何晓华 | 201802005067 | 201802005 | 53.36 | 15 | 68.36 | |
蓝颖霞 | 201802005011 | 201802005 | 54.51 | 12 | 66.51 | |
李建仪 | 201802005061 | 201802005 | 53.44 | 12 | 65.44 | |
汤宝欣 | 201802005001 | 201802005 | 52.57 | 12 | 64.57 | |
陈欢 | 201802005058 | 201802005 | 64.5 | 64.5 | ||
张家惠 | 201802005021 | 201802005 | 64.42 | 64.42 | ||
江楚君 | 201802005059 | 201802005 | 52.38 | 10 | 62.38 | |
张振宇 | 201802005064 | 201802005 | 50.51 | 10 | 60.51 | |
郑梓炜 | 201802005009 | 201802005 | 60.17 | 60.17 | ||
伦凯岚 | 201802005066 | 201802005 | 59.97 | 59.97 | ||
钟绮雯 | 201802005042 | 201802005 | 59.72 | 59.72 | ||
吴宁明 | 201802005047 | 201802005 | 59.21 | 59.21 | ||
叶子君 | 201802005036 | 201802005 | 59.11 | 59.11 | ||
李家慧 | 201802005054 | 201802005 | 58.3 | 58.3 | ||
张诗哲 | 201802005063 | 201802005 | 58.3 | 58.3 | ||
黄海燕 | 201802005012 | 201802005 | 57.77 | 57.77 | ||
蔡钰仪 | 201802006054 | 201802006 | 63.26 | 15 | 78.26 | |
练荧杰 | 201802006013 | 201802006 | 60.79 | 15 | 75.79 | |
朱茜茜 | 201802006034 | 201802006 | 70.09 | 70.09 | ||
张家豪 | 201802006067 | 201802006 | 68.49 | 68.49 | ||
陈真明 | 201802006015 | 201802006 | 68.4 | 68.4 | ||
朱卓宜 | 201802006036 | 201802006 | 52.64 | 15 | 67.64 | |
陈诗宇 | 201802006051 | 201802006 | 57.6 | 10 | 67.6 | |
李伟欣 | 201802006010 | 201802006 | 54.68 | 12 | 66.68 | |
赖紫健 | 201802006030 | 201802006 | 53.45 | 12 | 65.45 | |
陈彐珍 | 201802006002 | 201802006 | 54.68 | 10 | 64.68 | |
刘日菲 | 201802006012 | 201802006 | 53.52 | 10 | 63.52 | |
刘云凤 | 201802006033 | 201802006 | 61.24 | 61.24 | ||
陈燕琴 | 201802006035 | 201802006 | 60.34 | 60.34 | 递补 | |
王金桃 | 201802007043 | 201802007 | 66.36 | 10 | 76.36 | |
赖东成 | 201802007015 | 201802007 | 62.65 | 12 | 74.65 | |
陈秋仪 | 201802007017 | 201802007 | 55.04 | 15 | 70.04 | |
宾智锐 | 201802007045 | 201802007 | 56.81 | 12 | 68.81 | |
冯燕东 | 201802007050 | 201802007 | 53.27 | 15 | 68.27 | |
梁金锐 | 201802007013 | 201802007 | 53 | 15 | 68 | |
曾锦贤 | 201802007029 | 201802007 | 52.91 | 15 | 67.91 | |
谭智富 | 201802007052 | 201802007 | 54.4 | 12 | 66.4 | |
林汉杰 | 201802007039 | 201802007 | 54.15 | 12 | 66.15 | |
张迪 | 201802007042 | 201802007 | 55.3 | 10 | 65.3 | |
冯小倩 | 201802007020 | 201802007 | 52.03 | 12 | 64.03 | |
毛钧宇 | 201802007056 | 201802007 | 53.54 | 10 | 63.54 | |
赖柏贤 | 201802007014 | 201802007 | 52.74 | 10 | 62.74 | |
吴桂安 | 201802007008 | 201802007 | 50.27 | 10 | 60.27 | |
徐珊珊 | 201802007041 | 201802007 | 59.81 | 59.81 | ||
廖嘉良 | 201802007001 | 201802007 | 59.56 | 59.56 | ||
黄婉怡 | 201802007037 | 201802007 | 59.3 | 59.3 | ||
吴超波 | 201802007049 | 201802007 | 57.87 | 57.87 | ||
梁圣言 | 201802007006 | 201802007 | 57.61 | 57.61 | ||
何华珍 | 201802007054 | 201802007 | 56.55 | 56.55 | ||
陈嘉慧 | 201802007030 | 201802007 | 56.27 | 56.27 | ||
谭名晃 | 201802007047 | 201802007 | 56.19 | 56.19 | ||
林家立 | 201802007018 | 201802007 | 56.1 | 56.1 | ||
苏洁杏 | 201802007046 | 201802007 | 56.09 | 56.09 | ||
李天梅 | 201802007053 | 201802007 | 54.15 | 54.15 | ||
杨君雄 | 201802007012 | 201802007 | 53 | 53 | ||
梁桂柱 | 201802007067 | 201802007 | 52.56 | 52.56 | ||
周婷婷 | 201802008004 | 201802008 | 74.67 | 74.67 | ||
陈钰婵 | 201802008002 | 201802008 | 67.7 | 67.7 | ||
曾伟健 | 201802008003 | 201802008 | 55.84 | 55.84 | ||
何盼 | 201802008005 | 201802008 | 52.73 | 52.73 | ||
林常茂 | 201802009001 | 201802009 | 65.93 | 10 | 75.93 | |
黄小玲 | 201802009002 | 201802009 | 68.75 | 68.75 | ||
麦家丽 | 201802009003 | 201802009 | 54.96 | 12 | 66.96 | |
袁乐成 | 201802009004 | 201802009 | 57.94 | 57.94 | ||
刘冠伶 | 201802010023 | 201802010 | 67.33 | 15 | 82.33 | |
林小凤 | 201802010022 | 201802010 | 74.24 | 74.24 | ||
李婉敏 | 201802010024 | 201802010 | 72.49 | 72.49 | ||
叶碧燕 | 201802010004 | 201802010 | 71.86 | 71.86 | ||
梁德怡 | 201802010008 | 201802010 | 70.88 | 70.88 | ||
