根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《云浮市事业单位公开招聘人员实施细则》,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,洪雪菲等63位同志符合聘用条件,拟聘为云城区教师,现予以公示。具体名单见附件。
公示期间,如对拟聘人员有异议或其他问题,请以书面形式向云城区教育局反映。反映情况必须用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:2018年8月20日至2018年8月28日,共7个工作日
监督电话:0766-8828037
受理部门:云城区教育局人事股
地 址:云城区裕华东路90号
邮 编:527300
附件:云浮市云城区2018年公开招聘教师拟聘用人员名单.xls
云城区教育局
2018年8月20日
云浮市云城区2018年公开招聘教师拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 单位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 洪雪菲 | 77.2 | 86.4 | 81.8 | |
2 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 黄丽文 | 79.45 | 83.2 | 81.325 | |
3 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 陈绮菁 | 73.75 | 88.8 | 81.275 | |
4 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 王浩 | 71.6 | 88.4 | 80 | |
5 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 罗碧霞 | 74.3 | 85.6 | 79.95 | |
6 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 严洁莹 | 69.4 | 89.3 | 79.35 | |
7 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 黎子婷 | 74.55 | 83 | 78.775 | |
8 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 梁诗敏 | 69.9 | 86.8 | 78.35 | |
9 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 潘学儿 | 68.35 | 87.8 | 78.075 | |
10 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 吴丹梅 | 71.7 | 84.3 | 78 | |
11 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 陈淑静 | 69.35 | 86.6 | 77.975 | |
12 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 符婉梅 | 71.1 | 84.7 | 77.9 | |
13 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 欧银丝 | 74 | 81.4 | 77.7 | |
14 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 彭家渝 | 70.35 | 84.1 | 77.225 | |
15 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018001 | 罗泳妍 | 68.25 | 86.2 | 77.225 | 递补 |
16 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018002 | 李健珲 | 85.14 | 79.7 | 82.42 | |
17 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018002 | 李慧琳 | 78.9 | 84.9 | 81.9 | |
18 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018002 | 何敏清 | 81.1 | 82.3 | 81.7 | |
19 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018002 | 梁振强 | 85.6 | 77.5 | 81.55 | |
20 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018002 | 李嘉欣 | 81.1 | 80.9 | 81 | |
21 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018002 | 廖松月 | 78.44 | 82.8 | 80.62 | |
22 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018002 | 陆加敏 | 78.44 | 82.8 | 80.62 | |
23 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018002 | 陈燕萍 | 82.48 | 78.5 | 80.49 | |
24 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018002 | 曾宪鋆 | 79.54 | 80.8 | 80.17 | 递补 |
25 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018003 | 叶舒婷 | 90 | 89.4 | 89.7 | |
26 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018003 | 朱建亭 | 89.74 | 89.4 | 89.57 | |
27 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018003 | 陈建妍 | 87.12 | 90 | 88.56 | |
28 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018003 | 梁丽华 | 86.42 | 90.6 | 88.51 | |
29 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018003 | 陈青榕 | 86.84 | 89.8 | 88.32 | |
30 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018003 | 梁晓茵 | 87.6 | 87 | 87.3 | |
31 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018003 | 陈泳仪 | 87.4 | 86.2 | 86.8 | |
32 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018003 | 黄丽圆 | 86.97 | 86.6 | 86.785 | |
33 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018004 | 区琦彦 | 88.22 | 89.6 | 88.91 | |
34 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018004 | 罗丽珍 | 84.67 | 84 | 84.335 | |
35 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018004 | 林子皓 | 81.35 | 81.1 | 81.225 | |
36 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018004 | 罗键 | 78.78 | 82.7 | 80.74 | |
37 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018004 | 伍君贤 | 75.38 | 83.9 | 79.64 | 递补 |
38 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018005 | 徐海锋 | 84.6 | 88.3 | 86.45 | |
39 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018005 | 陈风桥 | 84.5 | 87.3 | 85.9 | |
40 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018005 | 梁碧怡 | 80.2 | 89.4 | 84.8 | |
41 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018005 | 杨水成 | 83.7 | 83.6 | 83.65 | |
42 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018005 | 黄诗 | 80.2 | 86.7 | 83.45 | 递补 |
43 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018006 | 林珈妃 | 85.5 | 94 | 89.75 | |
44 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018006 | 陈彬彬 | 79.97 | 93.9 | 86.935 | |
45 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018006 | 廖梓阅 | 82.83 | 90.8 | 86.815 | |
46 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018006 | 董诗华 | 81.81 | 88.4 | 85.105 | |
47 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018006 | 陈晓妍 | 75.9 | 92.8 | 84.35 | |
48 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018007 | 朱伟昌 | 97.33 | 89.8 | 93.565 | |
49 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018007 | 李炜坚 | 93 | 92.8 | 92.9 | |
50 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018007 | 邓才兴 | 96 | 89.2 | 92.6 | |
51 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018007 | 王海源 | 96.66 | 83.2 | 89.93 | |
52 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018007 | 刘秋月 | 91.33 | 87.6 | 89.465 | |
53 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018007 | 陈秋怡 | 91.33 | 87.1 | 89.215 | |
54 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018007 | 李嘉丽 | 88.34 | 87 | 87.67 | |
55 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018007 | 刘德兴 | 84.67 | 89.6 | 87.135 | |
56 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018008 | 董恩怡 | 82.03 | 92 | 87.015 | |
57 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018008 | 钟惠娴 | 81.13 | 90.2 | 85.665 | |
58 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018008 | 卢智静 | 83.92 | 87 | 85.46 | |
59 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018008 | 高嘉蔚 | 81.35 | 88.8 | 85.075 | |
60 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018008 | 罗绮文 | 79.84 | 90.2 | 85.02 | |
61 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018008 | 潘美仪 | 84 | 83.4 | 83.7 | |
62 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018008 | 梁海燕 | 82.71 | 84.2 | 83.455 | |
63 | 云城区 | 云城区教育局 | 2018008 | 甘月玲 | 82.19 | 84.4 | 83.295 |
本文标签:广东教师资格考试 云浮 云浮市云城区2018年公开招聘教师拟聘用人员公示
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。