云浮市教育局2018年上半年第一阶段认定教师资格名单公布 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 黎碧杏 | 女 | 445322********40421 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20184413952******** |
2 | 梁乐声 | 男 | 441282********4013 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 汽车制造与检修 | 20184413951******** |
3 | 陈家宜 | 女 | 445302********0625 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20184413942******** |
4 | 孙智敏 | 女 | 445381********04823 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20184413942******** |
5 | 傅振修 | 男 | 445322********4054 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413941******** |
6 | 王秋艳 | 女 | 445381********6363 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20184413942******** |
7 | 卢宇 | 女 | 445381********5169 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20184413942******** |
8 | 陈燕瑜 | 女 | 445381********3420 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 20184413952******** |
9 | 梁家权 | 男 | 445321********4014 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20184413941******** |
10 | 陈秋怡 | 女 | 445302********0629 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20184413942******** |
11 | 莫婉桦 | 女 | 441781********1727 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
12 | 陈桂浩 | 男 | 445381********6319 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20184413941******** |
13 | 黄顺霞 | 女 | 445302********062X | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
14 | 陈星华 | 男 | 445381********0816 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20184413941******** |
15 | 赖美倩 | 女 | 445323********0628 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
16 | 陈少洁 | 女 | 445321********4327 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
17 | 黄有权 | 男 | 445381********2132 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20184413941******** |
18 | 黎润彩 | 女 | 445321********5289 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20184413942******** |
19 | 罗秀丽 | 女 | 445321********1622 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20184413942******** |
20 | 陈杏妮 | 女 | 445302********2149 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
21 | 杜秋华 | 男 | 445381********2538 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20184413941******** |
22 | 祝琼香 | 女 | 445321********4065 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20184413942******** |
23 | 梁海清 | 男 | 445322********1611 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 药剂 | 20184413951******** |
24 | 练锦平 | 女 | 445322********1025 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20184413942******** |
25 | 许静 | 女 | 445381********284X | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20184413942******** |
26 | 曾淑娴 | 女 | 445321********0664 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20184413942******** |
27 | 郑飞龙 | 男 | 445381********6036 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413941******** |
28 | 梁树清 | 女 | 445321********0623 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
29 | 林明静 | 女 | 445302********0925 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
30 | 黄志乐 | 女 | 445381********4063 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
31 | 陈子安 | 男 | 445381********6013 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20184413941******** |
32 | 李岑沛 | 女 | 445322********0427 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
33 | 廖洋 | 男 | 445381********7815 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20184413941******** |
34 | 赖翠明 | 女 | 440921********6520 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20184413942******** |
35 | 徐光婉 | 女 | 445321********0628 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 医学检验技术 | 20184413952******** |
36 | 张爱宁 | 女 | 445381********0027 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20184413942******** |
37 | 张桂芳 | 女 | 445323********1267 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20184413942******** |
38 | 陈紫连 | 女 | 445381********1768 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20184413942******** |
39 | 梁晓燕 | 女 | 445321********2544 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 20184413952******** |
40 | 陈燕清 | 女 | 445381********4083 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 西餐烹饪 | 20184413952******** |
41 | 莫尔海 | 男 | 452324********0613 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 | 20184413951******** |
42 | 陈文诗 | 女 | 445322********0025 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20184413942******** |
43 | 范炳坚 | 男 | 445381********2134 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20184413941******** |
44 | 梁丽萍 | 女 | 445321********4027 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 药剂 | 20184413952******** |
45 | 苏思婷 | 女 | 445321********2523 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 医学检验技术 | 20184413952******** |
46 | 吕秀贤 | 女 | 445381********542X | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20184413942******** |
47 | 谭玉桥 | 男 | 445381********4011 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20184413941******** |
48 | 李佩华 | 女 | 440582********2342 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 中医 | 20184413952******** |
49 | 程淑琴 | 女 | 362330********1164 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 心理教育 | 20184413952******** |
50 | 傅永丽 | 女 | 445322********4022 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20184413942******** |
51 | 何绮婷 | 女 | 445381********5424 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
52 | 吴家燕 | 女 | 445321********0327 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
53 | 梁潇 | 女 | 445321********252X | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
54 | 谢伟航 | 男 | 452426********1599 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 20184413951******** |
55 | 莫晓聪 | 男 | 445322********581X | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20184413941******** |
56 | 秦重慧 | 女 | 445321********0021 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
57 | 蔡林生 | 男 | 445381********6331 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 教育学 | 20184413951******** |
58 | 梁燕婷 | 女 | 445321********3122 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20184413942******** |
59 | 林小霞 | 女 | 441229********623 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20184413942******** |
60 | 谭君婕 | 女 | 445381********0108 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20184413942******** |
本文标签:广东教师资格考试 云浮 云浮市教育局2018年上半年第一阶段认定教师资格名单公布
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。